Justement, pour la dernière partie, devinez qui fait le plus gros score

Alban : 12 27 125 141 141 141 147 149
Lulu : 39 118 118 118 160 199 261 261
Téki : 34 101 135 168 178 222 244 248
Michey : 39 58 59 68 96 101 109 120 
Archi : 7 7 24 68 137 172 172 220
Philou : 0 9 47 76 99 109 156 179
Ptitours : 22 37 136 166
287 407 439
486
Voilà, je n'ai plus d'autres résultats.
En tout cas, c'était génial de revivre ça