Le temps presse voici donc nos règlements pour cette année!Chaque place de pilote correspond à un nombre de point :
1er pilote : 10 points
2ème pilote : 8 points
3ème pilote : 6 points
4ème pilote : 5 points
5ème pilote : 4 points
6ème pilote : 3 points
7ème pilote : 2 points
8ème pilote : 1 points
L'attribution des points :
2 points par pilote ne se trouvant pas à la bonne place.
10 points par pilote se trouvant à la bonne place.
+ 10 points de bonus si l'on trouve le podium dans l'ordre.
+ 20 points de bonus si l'on trouve les 8 pilotes dans l'ordre.
Bien sur, selon les cas, les points et les bonus se cumulent : max total de points / GP = 110 points. 
Choisir 8 pilotes parmi ceux participants au départ de la course, le pilote ne pouvant être choisi qu'une seule fois.
Le joueur doit valider son bulletin au plus tard, 1H00 avant le départ de chaque grand prix.Voila faites vos pronostics!
ESSAIS LIBRES 2
1 P. De La Rosa 1:25:376 28
2 K. Räikkönen 1:25:676 00:00:300 15
3 N. Heidfeld 1:25:940 00:00:564 23
4 M. Schumacher 1:26:081 00:00:705 15
5 J. Montoya 1:26:227 00:00:851 14
6 F. Massa 1:26:357 00:00:981 19
7 F. Alonso 1:26:562 00:01:186 21
8 J. Button 1:26:611 00:01:235 26
9 R. Barrichello 1:26:639 00:01:263 14
10 G. Fisichella 1:26:667 00:01:291 23
11 R. Zonta 1:26:808 00:01:432 31
12 D. Coulthard 1:27:017 00:01:641 22
13 R. Schumacher 1:27:162 00:01:786 16
14 J. Trulli 1:27:195 00:01:819 24
15 M. Webber 1:27:329 00:01:953 19
16 J. Villeneuve 1:27:513 00:02:137 18
17 C. Klien 1:27:544 00:02:168 14
18 T. Sato 1:27:891 00:02:515 20
19 N. Karthikeyan 1:28:168 00:02:792 29
20 R. Doornbos 1:28:620 00:03:244 30
21 V. Liuzzi 1:28:926 00:03:550 7
22 T. Monteiro 1:29:671 00:04:295 23
23 C. Albers
24 P. Friesacher