Et bien une Ferrari qui a mangé des pates .... oui mais celes de P...
Et une Renault plein de vitamines grace à une bonne paëlla .... et cela nos donne pour le deuxième tour de manège
1. 1 ALONSO Renault M 1'25"043 208.821 Km/h
2. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'25"371 + 0'00"328
3. 38 KUBICA BMW Sauber M 1'25"421 + 0'00"378
4. 36 DAVIDSON Honda M 1'25"699 + 0'00"656
5. 6 MASSA Ferrari B 1'25"879 + 0'00"836
6. 2 FISICHELLA Renault M 1'25"991 + 0'00"948
7. 8 TRULLI Toyota B 1'26"029 + 0'00"986
8. 35 WURZ Williams Cosworth B 1'26"328 + 0'01"285
9. 4 MONTOYA McLaren Mercedes M 1'26"334 + 0'01"291
10. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'26"387 + 0'01"344
11. 12 BUTTON Honda M 1'26"427 + 0'01"384
12. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"500 + 0'01"457
13. 11 BARRICHELLO Honda M 1'26"653 + 0'01"610
14. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'26"783 + 0'01"740
15. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'26"787 + 0'01"744
16. 37 DOORNBOS RedBull Ferrari M 1'26"917 + 0'01"874
17. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'26"989 + 0'01"946
18. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'27"128 + 0'02"085
19. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'27"157 + 0'02"114
20. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'27"503 + 0'02"460
21. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'27"544 + 0'02"501
22. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'27"639 + 0'02"596
23. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'27"719 + 0'02"676
24. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'27"990 + 0'02"947
25. 40 JANI Toro Rosso Cosw. M 1'28"361 + 0'03"318
26. 39 MONDINI Midland Toyota B 1'28"833 + 0'03"790
27. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'29"870 + 0'04"827
28. 23 IDE S. Aguri F1 Honda B 1'31"042 + 0'05"999
Bon laissons tout cela bien digérer ... placer nos pions sur la grille ... et

à demain
