SOUS RESERVE DE /
Podium Écarts Arrêts (tour)
1 L. Hamilton 2 (21,51)
2 F. Alonso 2:100 2 (22,50)
3 F. Massa 13:300 2 (21,52)
4 K. Räikkönen 14:100 2 (24,51)
5 H. Kovalainen 41:100 2 (27,47)
6 J. Trulli 66:300 2 (31,56)
7 M. Webber 67:100 2 (30,59)
8 S. Vettel 67:900 2 (25,51)
9 M. Webber 1:13:871 à 1"540
10 G. Fisichella 1:13:953 à 1"622
Belle cource et je pense qu on connait le nouveau patron de la F1 ...
