Café Du Web - Forums - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
235
Total des messages:
210 352
Total des sujets:
10 647
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
56
Connexions simultanées:
810 - mai 09, 2013, 19:36:52
En ligne aujourd'hui:
61
Total des pages vues:
70 307 051
Moyenne des inscriptions par jour:
0,13
Moyenne des messages par jour:
21,03
Moyenne des sujets par jour:
0,42
Total des sections:
26
Dernier membre:
Dédé
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
68,84
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
10 048,17

Top 10 des posteurs

Tekiro
38 014
ptitourski
22 383
SentisMental
19 469
Ngel
15 609
cecel52
13 721
Michey
11 144
av_rel
11 139
PhilouDuNord
11 045
Sphilou
10 176
LE BAUDET
9 192

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Serge le Belge
90j 21h 57m
PhilouDuNord
67j 7h 6m
Tekiro
62j 23h 51m
Sphilou
55j 18h 58m
SentisMental
45j 20h 56m
ptitourski
45j 13h 52m
LE BAUDET
40j 6h 25m
cecel52
39j 4h 10m
pasfrevin
29j 11h 54m
Michey
23j 12h 53m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 241 895 235
Mars 2024 0 0 0 151 201 831
Février 2024 0 0 0 241 316 111
Janvier 2024 0 0 0 133 377 293
* 2023 0 0 0 235 4 819 658
Décembre 2023 0 0 0 169 283 813
Novembre 2023 0 0 0 106 254 810
Octobre 2023 0 0 0 118 364 462
Septembre 2023 0 0 0 89 675 051
Août 2023 0 0 0 173 1 112 477
Juillet 2023 0 0 0 209 337 270
Juin 2023 0 0 0 191 335 275
Mai 2023 0 0 0 218 405 672
Avril 2023 0 0 0 215 282 429
Mars 2023 0 0 0 228 220 930
Février 2023 0 0 0 235 325 712
Janvier 2023 0 0 0 190 221 757
* 2022 0 0 0 229 3 541 032
Décembre 2022 0 0 0 229 304 026
Novembre 2022 0 0 0 96 307 177
Octobre 2022 0 0 0 101 337 896
Septembre 2022 0 0 0 221 292 147
Août 2022 0 0 0 87 328 543
2022-08-01 0 0 0 87 9 056
2022-08-02 0 0 0 74 14 907
2022-08-03 0 0 0 65 10 138
2022-08-04 0 0 0 62 10 478
2022-08-05 0 0 0 54 12 063
2022-08-06 0 0 0 53 11 635
2022-08-07 0 0 0 50 9 518
2022-08-08 0 0 0 52 14 851
2022-08-09 0 0 0 46 11 523
2022-08-10 0 0 0 44 9 067
2022-08-11 0 0 0 40 7 895
2022-08-12 0 0 0 47 9 317
2022-08-13 0 0 0 49 14 770
2022-08-14 0 0 0 50 8 170
2022-08-15 0 0 0 40 9 576
2022-08-16 0 0 0 44 8 512
2022-08-17 0 0 0 48 21 803
2022-08-18 0 0 0 48 8 939
2022-08-19 0 0 0 43 9 418
2022-08-20 0 0 0 48 10 575
2022-08-21 0 0 0 39 7 954
2022-08-22 0 0 0 39 9 493
2022-08-23 0 0 0 39 5 182
2022-08-24 0 0 0 41 15 651
2022-08-25 0 0 0 40 7 076
2022-08-26 0 0 0 42 6 730
2022-08-27 0 0 0 48 12 432
2022-08-28 0 0 0 49 10 421
2022-08-29 0 0 0 64 9 876
2022-08-30 0 0 0 60 12 235
2022-08-31 0 0 0 50 9 282
Juillet 2022 0 0 0 102 330 089
2022-07-01 0 0 0 41 14 309
2022-07-02 0 0 0 46 9 082
2022-07-03 0 0 0 49 7 211
2022-07-04 0 0 0 46 11 289
2022-07-05 0 0 0 42 8 517
2022-07-06 0 0 0 41 9 766
2022-07-07 0 0 0 46 9 241
2022-07-08 0 0 0 54 8 479
2022-07-09 0 0 0 49 9 205
2022-07-10 0 0 0 45 6 776
2022-07-11 0 0 0 47 5 772
2022-07-12 0 0 0 46 5 480
2022-07-13 0 0 0 61 6 763
2022-07-14 0 0 0 58 7 560
2022-07-15 0 0 0 82 9 909
2022-07-16 0 0 0 63 9 837
2022-07-17 0 0 0 53 7 854
2022-07-18 0 0 0 45 27 221
2022-07-19 0 0 0 45 30 140
2022-07-20 0 0 0 49 27 892
2022-07-21 0 0 0 45 8 213
2022-07-22 0 0 0 37 6 470
2022-07-23 0 0 0 33 6 569
2022-07-24 0 0 0 36 8 918
2022-07-25 0 0 0 42 7 492
2022-07-26 0 0 0 31 6 701
2022-07-27 0 0 0 67 10 293
2022-07-28 0 0 0 74 9 811
2022-07-29 0 0 0 78 10 699
2022-07-30 0 0 0 102 8 810
2022-07-31 0 0 0 91 13 810
Juin 2022 0 0 0 88 316 299
2022-06-01 0 0 0 53 10 096
2022-06-02 0 0 0 40 7 754
2022-06-03 0 0 0 55 7 233
2022-06-04 0 0 0 43 7 771
2022-06-05 0 0 0 42 11 867
2022-06-06 0 0 0 67 11 043
2022-06-07 0 0 0 76 11 257
2022-06-08 0 0 0 81 11 351
2022-06-09 0 0 0 85 12 483
2022-06-10 0 0 0 88 9 860
2022-06-11 0 0 0 66 9 683
2022-06-12 0 0 0 65 11 788
2022-06-13 0 0 0 62 9 880
2022-06-14 0 0 0 52 20 615
2022-06-15 0 0 0 51 26 141
2022-06-16 0 0 0 50 28 562
2022-06-17 0 0 0 50 9 721
2022-06-18 0 0 0 55 6 235
2022-06-19 0 0 0 39 6 140
2022-06-20 0 0 0 47 4 658
2022-06-21 0 0 0 43 5 407
2022-06-22 0 0 0 40 6 265
2022-06-23 0 0 0 41 10 887
2022-06-24 0 0 0 45 9 248
2022-06-25 0 0 0 34 5 637
2022-06-26 0 0 0 42 11 677
2022-06-27 0 0 0 41 6 696
2022-06-28 0 0 0 41 7 551
2022-06-29 0 0 0 39 9 172
2022-06-30 0 0 0 46 9 621
Mai 2022 0 0 0 68 178 234
2022-05-01 0 0 0 42 8 199
2022-05-02 0 0 0 43 11 634
2022-05-03 0 0 0 50 8 860
2022-05-04 0 0 0 38 6 781
2022-05-05 0 0 0 45 5 373
2022-05-06 0 0 0 38 9 638
2022-05-07 0 0 0 36 3 995
2022-05-08 0 0 0 50 4 258
2022-05-09 0 0 0 39 3 444
2022-05-10 0 0 0 39 3 954
2022-05-11 0 0 0 56 4 761
2022-05-12 0 0 0 42 3 778
2022-05-13 0 0 0 42 4 258
2022-05-14 0 0 0 48 5 254
2022-05-15 0 0 0 39 3 510
2022-05-16 0 0 0 45 3 461
2022-05-17 0 0 0 35 4 049
2022-05-18 0 0 0 45 4 503
2022-05-19 0 0 0 41 4 340
2022-05-20 0 0 0 44 4 542
2022-05-21 0 0 0 36 5 352
2022-05-22 0 0 0 40 4 081
2022-05-23 0 0 0 67 5 058
2022-05-24 0 0 0 60 6 711
2022-05-25 0 0 0 60 6 321
2022-05-26 0 0 0 57 6 264
2022-05-27 0 0 0 68 6 830
2022-05-28 0 0 0 53 6 195
2022-05-29 0 0 0 53 8 262
2022-05-30 0 0 0 55 6 701
2022-05-31 0 0 0 53 7 867
Avril 2022 0 0 0 102 306 248
Mars 2022 0 0 0 91 298 229
Février 2022 0 0 0 91 176 448
2022-02-01 0 0 0 39 5 100
2022-02-02 0 0 0 41 4 645
2022-02-03 0 0 0 41 4 375
2022-02-04 0 0 0 36 5 364
2022-02-05 0 0 0 37 4 208
2022-02-06 0 0 0 36 4 779
2022-02-07 0 0 0 40 10 171
2022-02-08 0 0 0 44 15 681
2022-02-09 0 0 0 46 12 583
2022-02-10 0 0 0 39 6 019
2022-02-11 0 0 0 37 5 200
2022-02-12 0 0 0 58 4 382
2022-02-13 0 0 0 51 4 366
2022-02-14 0 0 0 43 4 583
2022-02-15 0 0 0 45 4 941
2022-02-16 0 0 0 46 4 510
2022-02-17 0 0 0 44 4 726
2022-02-18 0 0 0 35 7 804
2022-02-19 0 0 0 38 4 336
2022-02-20 0 0 0 41 5 766
2022-02-21 0 0 0 52 7 475
2022-02-22 0 0 0 45 7 888
2022-02-23 0 0 0 43 12 553
2022-02-24 0 0 0 42 4 688
2022-02-25 0 0 0 46 4 282
2022-02-26 0 0 0 35 4 854
2022-02-27 0 0 0 61 5 169
2022-02-28 0 0 0 91 6 000
Janvier 2022 0 0 0 126 365 696
* 2021 0 0 0 271 3 753 503
Décembre 2021 0 0 0 84 482 789
Novembre 2021 0 0 0 92 336 668
2021-11-01 0 0 0 36 5 881
2021-11-02 0 0 0 36 6 652
2021-11-03 0 0 0 42 5 573
2021-11-04 0 0 0 63 9 498
2021-11-05 0 0 0 48 5 586
2021-11-06 0 0 0 48 7 027
2021-11-07 0 0 0 53 7 122
2021-11-08 0 0 0 52 5 610
2021-11-09 0 0 0 43 4 848
2021-11-10 0 0 0 49 5 604
2021-11-11 0 0 0 42 5 946
2021-11-12 0 0 0 46 10 236
2021-11-13 0 0 0 52 5 375
2021-11-14 0 0 0 42 7 253
2021-11-15 0 0 0 43 6 285
2021-11-16 0 0 0 38 4 628
2021-11-17 0 0 0 51 7 517
2021-11-18 0 0 0 50 14 139
2021-11-19 0 0 0 74 46 439
2021-11-20 0 0 0 81 40 733
2021-11-21 0 0 0 86 10 767
2021-11-22 0 0 0 92 22 830
2021-11-23 0 0 0 86 13 610
2021-11-24 0 0 0 69 8 661
2021-11-25 0 0 0 66 11 590
2021-11-26 0 0 0 66 8 501
2021-11-27 0 0 0 60 10 554
2021-11-28 0 0 0 49 8 279
2021-11-29 0 0 0 51 9 195
2021-11-30 0 0 0 45 20 729
Octobre 2021 0 0 0 103 321 687
Septembre 2021 0 0 0 99 330 685
2021-09-01 0 0 0 34 5 303
2021-09-02 0 0 0 63 11 924
2021-09-03 0 0 0 31 10 584
2021-09-04 0 0 0 38 12 741
2021-09-05 0 0 0 48 6 025
2021-09-06 0 0 0 36 12 321
2021-09-07 0 0 0 43 8 139
2021-09-08 0 0 0 42 4 691
2021-09-09 0 0 0 41 6 992
2021-09-10 0 0 0 54 9 941
2021-09-11 0 0 0 40 9 563
2021-09-12 0 0 0 50 9 541
2021-09-13 0 0 0 41 3 938
2021-09-14 0 0 0 52 7 582
2021-09-15 0 0 0 69 4 905
2021-09-16 0 0 0 54 5 592
2021-09-17 0 0 0 49 4 620
2021-09-18 0 0 0 68 9 065
2021-09-19 0 0 0 92 7 247
2021-09-20 0 0 0 55 8 448
2021-09-21 0 0 0 51 8 945
2021-09-22 0 0 0 57 6 091
2021-09-23 0 0 0 95 7 326
2021-09-24 0 0 0 56 29 331
2021-09-25 0 0 0 63 22 757
2021-09-26 0 0 0 99 39 208
2021-09-27 0 0 0 61 36 435
2021-09-28 0 0 0 43 5 258
2021-09-29 0 0 0 87 6 413
2021-09-30 0 0 0 72 9 759
Août 2021 0 0 0 88 223 053
Juillet 2021 0 0 0 68 253 808
Juin 2021 0 0 0 77 446 553
2021-06-01 0 0 0 67 16 602
2021-06-02 0 0 0 58 19 205
2021-06-03 0 0 0 56 19 916
2021-06-04 0 0 0 48 16 718
2021-06-05 0 0 0 44 12 849
2021-06-06 0 0 0 59 11 277
2021-06-07 0 0 0 43 9 476
2021-06-08 0 0 0 51 6 566
2021-06-09 0 0 0 40 5 012
2021-06-10 0 0 0 38 4 561
2021-06-11 0 0 0 33 4 845
2021-06-12 0 0 0 39 6 695
2021-06-13 0 0 0 51 6 936
2021-06-14 0 0 0 59 44 441
2021-06-15 0 0 0 69 23 609
2021-06-16 0 0 0 55 7 176
2021-06-17 0 0 0 60 6 106
2021-06-18 0 0 0 63 8 980
2021-06-19 0 0 0 77 6 598
2021-06-20 0 0 0 54 6 522
2021-06-21 0 0 0 55 6 728
2021-06-22 0 0 0 53 7 288
2021-06-23 0 0 0 45 24 085
2021-06-24 0 0 0 53 38 315
2021-06-25 0 0 0 52 28 958
2021-06-26 0 0 0 64 32 298
2021-06-27 0 0 0 53 25 289
2021-06-28 0 0 0 51 25 235
2021-06-29 0 0 0 53 5 648
2021-06-30 0 0 0 52 8 619
Mai 2021 0 0 0 63 395 108
2021-05-01 0 0 0 51 10 139
2021-05-02 0 0 0 63 9 596
2021-05-03 0 0 0 53 47 035
2021-05-04 0 0 0 53 24 950
2021-05-05 0 0 0 57 24 844
2021-05-06 0 0 0 60 11 803
2021-05-07 0 0 0 54 12 600
2021-05-08 0 0 0 54 12 147
2021-05-09 0 0 0 56 11 831
2021-05-10 0 0 0 51 11 742
2021-05-11 0 0 0 48 10 599
2021-05-12 0 0 0 54 10 954
2021-05-13 0 0 0 47 10 109
2021-05-14 0 0 0 49 9 436
2021-05-15 0 0 0 53 7 307
2021-05-16 0 0 0 48 7 860
2021-05-17 0 0 0 47 7 690
2021-05-18 0 0 0 52 9 766
2021-05-19 0 0 0 47 6 900
2021-05-20 0 0 0 39 7 950
2021-05-21 0 0 0 44 7 253
2021-05-22 0 0 0 48 14 497
2021-05-23 0 0 0 39 27 974
2021-05-24 0 0 0 33 7 860
2021-05-25 0 0 0 42 8 361
2021-05-26 0 0 0 45 9 307
2021-05-27 0 0 0 47 9 240
2021-05-28 0 0 0 54 9 885
2021-05-29 0 0 0 50 10 131
2021-05-30 0 0 0 59 13 153
2021-05-31 0 0 0 62 12 189
Avril 2021 0 0 0 65 268 032
2021-04-01 0 0 0 39 14 327
2021-04-02 0 0 0 34 4 359
2021-04-03 0 0 0 39 6 802
2021-04-04 0 0 0 34 5 243
2021-04-05 0 0 0 36 5 576
2021-04-06 0 0 0 33 14 688
2021-04-07 0 0 0 36 5 472
2021-04-08 0 0 0 33 4 032
2021-04-09 0 0 0 30 6 334
2021-04-10 0 0 0 30 4 173
2021-04-11 0 0 0 32 11 934
2021-04-12 0 0 0 61 6 814
2021-04-13 0 0 0 31 8 767
2021-04-14 0 0 0 31 6 836
2021-04-15 0 0 0 30 5 789
2021-04-16 0 0 0 44 4 531
2021-04-17 0 0 0 36 4 779
2021-04-18 0 0 0 36 5 384
2021-04-19 0 0 0 34 4 757
2021-04-20 0 0 0 41 18 701
2021-04-21 0 0 0 34 31 596
2021-04-22 0 0 0 42 32 260
2021-04-23 0 0 0 39 7 326
2021-04-24 0 0 0 50 6 168
2021-04-25 0 0 0 52 4 591
2021-04-26 0 0 0 48 3 820
2021-04-27 0 0 0 51 8 902
2021-04-28 0 0 0 54 11 747
2021-04-29 0 0 0 65 6 186
2021-04-30 0 0 0 56 6 138
Mars 2021 0 0 0 73 226 548
Février 2021 0 0 0 210 247 275
Janvier 2021 0 0 0 271 221 297
2021-01-01 0 0 0 115 5 125
2021-01-02 0 0 0 102 1 547
2021-01-03 0 0 0 116 2 022
2021-01-04 0 0 0 114 2 162
2021-01-05 0 0 0 158 5 555
2021-01-06 0 0 0 109 1 679
2021-01-07 0 0 0 151 8 284
2021-01-08 0 0 0 141 30 018
2021-01-09 0 0 0 149 31 611
2021-01-10 0 0 0 271 26 618
2021-01-11 0 0 0 164 22 392
2021-01-12 0 0 0 155 4 242
2021-01-13 0 0 0 163 3 005
2021-01-14 0 0 0 204 3 591
2021-01-15 0 0 0 161 3 411
2021-01-16 0 0 0 149 7 200
2021-01-17 0 0 0 176 6 079
2021-01-18 0 0 0 150 2 980
2021-01-19 0 0 0 147 3 191
2021-01-20 0 0 0 143 5 918
2021-01-21 0 0 0 145 3 076
2021-01-22 0 0 0 137 5 817
2021-01-23 0 0 0 139 2 812
2021-01-24 0 0 0 147 6 240
2021-01-25 0 0 0 140 2 830
2021-01-26 0 0 0 145 3 311
2021-01-27 0 0 0 134 3 651
2021-01-28 0 0 0 142 3 770
2021-01-29 0 0 0 120 7 470
2021-01-30 0 0 0 124 2 904
2021-01-31 0 0 0 129 2 786
* 2020 8 248 0 733 2 878 632
Décembre 2020 0 0 0 432 252 810
Novembre 2020 0 0 0 514 285 633
Octobre 2020 0 0 0 733 196 770
2020-10-01 0 0 0 167 3 960
2020-10-02 0 0 0 150 3 515
2020-10-03 0 0 0 146 6 735
2020-10-04 0 0 0 148 3 920
2020-10-05 0 0 0 184 4 214
2020-10-06 0 0 0 149 3 363
2020-10-07 0 0 0 639 5 925
2020-10-08 0 0 0 145 3 237
2020-10-09 0 0 0 153 4 404
2020-10-10 0 0 0 154 3 774
2020-10-11 0 0 0 733 3 024
2020-10-12 0 0 0 151 8 395
2020-10-13 0 0 0 148 3 880
2020-10-14 0 0 0 180 3 723
2020-10-15 0 0 0 168 3 243
2020-10-16 0 0 0 208 30 203
2020-10-17 0 0 0 664 4 894
2020-10-18 0 0 0 156 7 528
2020-10-19 0 0 0 277 4 790
2020-10-20 0 0 0 162 4 629
2020-10-21 0 0 0 153 4 113
2020-10-22 0 0 0 155 6 926
2020-10-23 0 0 0 156 4 999
2020-10-24 0 0 0 152 8 447
2020-10-25 0 0 0 157 6 952
2020-10-26 0 0 0 154 7 290
2020-10-27 0 0 0 201 7 258
2020-10-28 0 0 0 200 10 712
2020-10-29 0 0 0 158 6 389
2020-10-30 0 0 0 192 7 138
2020-10-31 0 0 0 176 9 190
Septembre 2020 0 0 0 608 248 012
Août 2020 0 0 0 490 183 176
2020-08-01 0 0 0 93 4 612
2020-08-02 0 0 0 87 4 758
2020-08-03 0 0 0 87 12 543
2020-08-04 0 0 0 93 11 244
2020-08-05 0 0 0 88 2 298
2020-08-06 0 0 0 122 4 647
2020-08-07 0 0 0 90 3 950
2020-08-08 0 0 0 99 5 578
2020-08-09 0 0 0 124 3 077
2020-08-10 0 0 0 137 7 920
2020-08-11 0 0 0 107 2 671
2020-08-12 0 0 0 145 2 245
2020-08-13 0 0 0 100 2 706
2020-08-14 0 0 0 98 2 574
2020-08-15 0 0 0 490 2 804
2020-08-16 0 0 0 90 2 932
2020-08-17 0 0 0 99 3 267
2020-08-18 0 0 0 128 2 787
2020-08-19 0 0 0 99 2 446
2020-08-20 0 0 0 89 6 200
2020-08-21 0 0 0 189 9 349
2020-08-22 0 0 0 89 5 855
2020-08-23 0 0 0 132 28 934
2020-08-24 0 0 0 112 5 364
2020-08-25 0 0 0 83 4 669
2020-08-26 0 0 0 88 3 465
2020-08-27 0 0 0 113 3 618
2020-08-28 0 0 0 96 6 769
2020-08-29 0 0 0 91 4 810
2020-08-30 0 0 0 144 13 783
2020-08-31 0 0 0 90 5 301
Juillet 2020 0 0 0 198 272 834
2020-07-01 0 0 0 151 7 197
2020-07-02 0 0 0 73 5 181
2020-07-03 0 0 0 120 5 735
2020-07-04 0 0 0 80 12 364
2020-07-05 0 0 0 83 7 108
2020-07-06 0 0 0 75 3 565
2020-07-07 0 0 0 137 6 276
2020-07-08 0 0 0 80 4 774
2020-07-09 0 0 0 92 8 244
2020-07-10 0 0 0 164 4 543
2020-07-11 0 0 0 198 3 315
2020-07-12 0 0 0 87 2 988
2020-07-13 0 0 0 98 3 788
2020-07-14 0 0 0 95 3 402
2020-07-15 0 0 0 93 3 047
2020-07-16 0 0 0 93 37 618
2020-07-17 0 0 0 196 33 695
2020-07-18 0 0 0 96 36 127
2020-07-19 0 0 0 172 16 463
2020-07-20 0 0 0 91 4 165
2020-07-21 0 0 0 95 3 797
2020-07-22 0 0 0 84 3 944
2020-07-23 0 0 0 94 5 652
2020-07-24 0 0 0 123 5 884
2020-07-25 0 0 0 83 5 457
2020-07-26 0 0 0 93 7 414
2020-07-27 0 0 0 103 5 540
2020-07-28 0 0 0 100 6 145
2020-07-29 0 0 0 89 9 200
2020-07-30 0 0 0 171 5 176
2020-07-31 0 0 0 87 5 030
Juin 2020 0 0 0 222 200 123
Mai 2020 0 60 0 367 298 924
Avril 2020 1 113 0 293 332 477
Mars 2020 7 75 0 258 172 052
2020-03-01 0 0 0 124 5 238
2020-03-02 0 0 0 130 4 912
2020-03-03 0 0 0 95 3 420
2020-03-04 0 0 0 97 5 124
2020-03-05 0 0 0 100 3 655
2020-03-06 0 0 0 97 8 270
2020-03-07 0 0 0 90 4 926
2020-03-08 0 0 0 101 2 987
2020-03-09 0 0 0 105 7 979
2020-03-10 0 0 0 109 2 969
2020-03-11 0 0 0 106 3 899
2020-03-12 0 0 0 111 3 456
2020-03-13 0 0 0 102 3 490
2020-03-14 0 0 0 129 11 547
2020-03-15 0 0 0 126 9 267
2020-03-16 0 0 0 137 7 435
2020-03-17 0 0 0 109 3 909
2020-03-18 0 0 0 114 4 000
2020-03-19 0 0 0 112 3 734
2020-03-20 0 0 0 132 3 848
2020-03-21 0 0 0 206 5 006
2020-03-22 0 0 0 98 9 030
2020-03-23 0 0 0 110 3 776
2020-03-24 0 0 0 104 3 308
2020-03-25 4 25 0 102 5 714
2020-03-26 2 8 0 258 11 886
2020-03-27 0 8 0 106 3 256
2020-03-28 0 18 0 141 6 447
2020-03-29 0 3 0 204 8 833
2020-03-30 0 10 0 148 6 794
2020-03-31 1 3 0 116 3 937
Février 2020 0 0 0 351 293 606
Janvier 2020 0 0 0 490 142 215
* 2019 0 1 0 244 4 237 587
Décembre 2019 0 0 0 167 256 809
Novembre 2019 0 0 0 189 168 241
2019-11-01 0 0 0 189 8 692
2019-11-02 0 0 0 129 3 674
2019-11-03 0 0 0 167 6 366
2019-11-04 0 0 0 168 6 728
2019-11-05 0 0 0 114 5 187
2019-11-06 0 0 0 134 6 707
2019-11-07 0 0 0 175 9 463
2019-11-08 0 0 0 121 5 773
2019-11-09 0 0 0 110 4 987
2019-11-10 0 0 0 160 7 914
2019-11-11 0 0 0 113 4 614
2019-11-12 0 0 0 107 5 107
2019-11-13 0 0 0 112 4 157
2019-11-14 0 0 0 134 5 526
2019-11-15 0 0 0 122 4 623
2019-11-16 0 0 0 130 5 349
2019-11-17 0 0 0 127 5 333
2019-11-18 0 0 0 114 4 387
2019-11-19 0 0 0 135 4 914
2019-11-20 0 0 0 141 5 493
2019-11-21 0 0 0 125 4 456
2019-11-22 0 0 0 99 2 766
2019-11-23 0 0 0 144 6 644
2019-11-24 0 0 0 108 4 168
2019-11-25 0 0 0 101 3 194
2019-11-26 0 0 0 94 5 290
2019-11-27 0 0 0 100 8 020
2019-11-28 0 0 0 104 8 638
2019-11-29 0 0 0 102 2 741
2019-11-30 0 0 0 145 7 330
Octobre 2019 0 0 0 183 256 843
Septembre 2019 0 0 0 170 317 920
2019-09-01 0 0 0 139 21 358
2019-09-02 0 0 0 129 19 836
2019-09-03 0 0 0 131 16 303
2019-09-04 0 0 0 132 18 958
2019-09-05 0 0 0 135 13 678
2019-09-06 0 0 0 138 17 298
2019-09-07 0 0 0 135 16 298
2019-09-08 0 0 0 131 12 873
2019-09-09 0 0 0 135 14 186
2019-09-10 0 0 0 123 11 953
2019-09-11 0 0 0 118 5 005
2019-09-12 0 0 0 115 5 570
2019-09-13 0 0 0 124 6 065
2019-09-14 0 0 0 113 5 988
2019-09-15 0 0 0 119 6 668
2019-09-16 0 0 0 130 6 297
2019-09-17 0 0 0 121 4 808
2019-09-18 0 0 0 118 5 821
2019-09-19 0 0 0 125 5 673
2019-09-20 0 0 0 125 6 131
2019-09-21 0 0 0 127 6 018
2019-09-22 0 0 0 134 6 423
2019-09-23 0 0 0 141 6 825
2019-09-24 0 0 0 159 6 797
2019-09-25 0 0 0 130 4 984
2019-09-26 0 0 0 145 5 630
2019-09-27 0 0 0 168 6 890
2019-09-28 0 0 0 170 5 062
2019-09-29 0 0 0 153 19 804
2019-09-30 0 0 0 152 28 720
Août 2019 0 0 0 184 384 856
2019-08-01 0 0 0 151 11 393
2019-08-02 0 0 0 176 9 088
2019-08-03 0 0 0 140 40 178
2019-08-04 0 0 0 132 50 792
2019-08-05 0 0 0 130 40 276
2019-08-06 0 0 0 172 19 828
2019-08-07 0 0 0 131 8 316
2019-08-08 0 0 0 134 8 367
2019-08-09 0 0 0 153 8 524
2019-08-10 0 0 0 184 7 777
2019-08-11 0 0 0 126 15 028
2019-08-12 0 0 0 135 5 253
2019-08-13 0 0 0 150 6 728
2019-08-14 0 0 0 126 7 788
2019-08-15 0 0 0 124 5 612
2019-08-16 0 0 0 138 5 651
2019-08-17 0 0 0 159 10 143
2019-08-18 0 0 0 126 5 692
2019-08-19 0 0 0 122 8 821
2019-08-20 0 0 0 156 7 337
2019-08-21 0 0 0 155 7 101
2019-08-22 0 0 0 158 10 441
2019-08-23 0 0 0 155 7 820
2019-08-24 0 0 0 140 5 017
2019-08-25 0 0 0 135 7 711
2019-08-26 0 0 0 135 5 491
2019-08-27 0 0 0 138 7 491
2019-08-28 0 0 0 134 5 625
2019-08-29 0 0 0 166 8 200
2019-08-30 0 0 0 163 17 551
2019-08-31 0 0 0 133 19 816
Juillet 2019 0 0 0 162 401 668
2019-07-01 0 0 0 162 17 132
2019-07-02 0 0 0 126 12 501
2019-07-03 0 0 0 127 13 099
2019-07-04 0 0 0 153 12 409
2019-07-05 0 0 0 142 9 234
2019-07-06 0 0 0 148 14 146
2019-07-07 0 0 0 131 9 640
2019-07-08 0 0 0 129 10 076
2019-07-09 0 0 0 136 7 533
2019-07-10 0 0 0 128 6 784
2019-07-11 0 0 0 148 8 396
2019-07-12 0 0 0 141 20 174
2019-07-13 0 0 0 150 23 583
2019-07-14 0 0 0 142 22 191
2019-07-15 0 0 0 135 21 554
2019-07-16 0 0 0 130 12 185
2019-07-17 0 0 0 122 12 669
2019-07-18 0 0 0 125 18 627
2019-07-19 0 0 0 152 14 005
2019-07-20 0 0 0 132 17 412
2019-07-21 0 0 0 130 17 474
2019-07-22 0 0 0 128 17 172
2019-07-23 0 0 0 121 8 280
2019-07-24 0 0 0 129 6 243
2019-07-25 0 0 0 119 13 114
2019-07-26 0 0 0 129 10 508
2019-07-27 0 0 0 131 10 713
2019-07-28 0 0 0 135 8 811
2019-07-29 0 0 0 130 7 970
2019-07-30 0 0 0 131 11 595
2019-07-31 0 0 0 147 6 438
Juin 2019 0 0 0 244 550 491
2019-06-01 0 0 0 135 6 804
2019-06-02 0 0 0 128 7 175
2019-06-03 0 0 0 137 10 272
2019-06-04 0 0 0 244 10 762
2019-06-05 0 0 0 200 9 504
2019-06-06 0 0 0 133 21 762
2019-06-07 0 0 0 184 61 549
2019-06-08 0 0 0 156 53 863
2019-06-09 0 0 0 132 6 807
2019-06-10 0 0 0 133 8 237
2019-06-11 0 0 0 138 15 404
2019-06-12 0 0 0 139 15 720
2019-06-13 0 0 0 137 20 658
2019-06-14 0 0 0 136 14 151
2019-06-15 0 0 0 136 19 871
2019-06-16 0 0 0 136 10 234
2019-06-17 0 0 0 144 13 169
2019-06-18 0 0 0 139 12 770
2019-06-19 0 0 0 142 16 659
2019-06-20 0 0 0 138 20 606
2019-06-21 0 0 0 153 19 068
2019-06-22 0 0 0 131 19 212
2019-06-23 0 0 0 134 17 988
2019-06-24 0 0 0 127 13 970
2019-06-25 0 0 0 136 20 212
2019-06-26 0 0 0 131 22 875
2019-06-27 0 0 0 129 20 319
2019-06-28 0 0 0 125 20 688
2019-06-29 0 0 0 120 18 761
2019-06-30 0 0 0 170 21 421
Mai 2019 0 0 0 178 212 521
Avril 2019 0 0 0 153 386 685
2019-04-01 0 0 0 136 3 853
2019-04-02 0 0 0 139 3 948
2019-04-03 0 0 0 134 11 430
2019-04-04 0 0 0 145 3 754
2019-04-05 0 0 0 129 3 343
2019-04-06 0 0 0 136 2 742
2019-04-07 0 0 0 136 22 451
2019-04-08 0 0 0 137 57 932
2019-04-09 0 0 0 131 32 990
2019-04-10 0 0 0 143 44 155
2019-04-11 0 0 0 139 25 992
2019-04-12 0 0 0 153 22 945
2019-04-13 0 0 0 136 10 044
