Café Du Web - Forums - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
235
Total des messages:
210 352
Total des sujets:
10 647
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
422
Connexions simultanées:
810 - mai 09, 2013, 19:36:52
En ligne aujourd'hui:
435
Total des pages vues:
72 362 590
Moyenne des inscriptions par jour:
0,13
Moyenne des messages par jour:
20,90
Moyenne des sujets par jour:
0,42
Total des sections:
26
Dernier membre:
Dédé
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
69,44
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
10 281,70

Top 10 des posteurs

Tekiro
38 014
ptitourski
22 383
SentisMental
19 469
Ngel
15 609
cecel52
13 721
Michey
11 144
av_rel
11 139
PhilouDuNord
11 045
Sphilou
10 176
LE BAUDET
9 192

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Serge le Belge
90j 21h 57m
PhilouDuNord
67j 7h 6m
Tekiro
62j 23h 51m
Sphilou
55j 18h 58m
SentisMental
45j 20h 56m
ptitourski
45j 13h 52m
LE BAUDET
40j 6h 25m
cecel52
39j 4h 10m
pasfrevin
29j 11h 54m
Michey
23j 12h 53m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 558 2 950 774
Avril 2024 0 0 0 558 1 841 299
Mars 2024 0 0 0 457 416 071
2024-03-01 0 0 0 151 17 527
2024-03-02 0 0 0 128 14 018
2024-03-03 0 0 0 113 12 051
2024-03-04 0 0 0 139 12 482
2024-03-05 0 0 0 93 9 859
2024-03-06 0 0 0 109 10 877
2024-03-07 0 0 0 92 9 865
2024-03-08 0 0 0 76 3 378
2024-03-09 0 0 0 104 10 717
2024-03-10 0 0 0 112 14 711
2024-03-11 0 0 0 105 10 192
2024-03-12 0 0 0 104 40 062
2024-03-13 0 0 0 30 3 681
2024-03-14 0 0 0 41 4 802
2024-03-15 0 0 0 48 4 078
2024-03-16 0 0 0 61 9 968
2024-03-17 0 0 0 55 6 497
2024-03-18 0 0 0 44 4 184
2024-03-19 0 0 0 73 7 786
2024-03-20 0 0 0 33 3 405
2024-03-21 0 0 0 42 4 160
2024-03-22 0 0 0 65 7 648
2024-03-23 0 0 0 41 5 733
2024-03-24 0 0 0 51 4 467
2024-03-25 0 0 0 52 7 930
2024-03-26 0 0 0 34 17 798
2024-03-27 0 0 0 93 7 172
2024-03-28 0 0 0 330 63 021
2024-03-29 0 0 0 457 63 666
2024-03-30 0 0 0 77 10 180
2024-03-31 0 0 0 90 14 156
Février 2024 0 0 0 241 316 111
Janvier 2024 0 0 0 133 377 293
2024-01-01 0 0 0 73 20 788
2024-01-02 0 0 0 28 22 522
2024-01-03 0 0 0 40 24 471
2024-01-04 0 0 0 35 9 564
2024-01-05 0 0 0 35 4 979
2024-01-06 0 0 0 29 4 127
2024-01-07 0 0 0 33 4 867
2024-01-08 0 0 0 46 6 113
2024-01-09 0 0 0 44 7 728
2024-01-10 0 0 0 42 6 992
2024-01-11 0 0 0 42 8 196
2024-01-12 0 0 0 32 5 717
2024-01-13 0 0 0 49 18 252
2024-01-14 0 0 0 38 5 895
2024-01-15 0 0 0 29 5 336
2024-01-16 0 0 0 83 6 967
2024-01-17 0 0 0 45 4 304
2024-01-18 0 0 0 52 6 391
2024-01-19 0 0 0 65 7 473
2024-01-20 0 0 0 39 4 450
2024-01-21 0 0 0 33 4 271
2024-01-22 0 0 0 43 5 491
2024-01-23 0 0 0 46 4 852
2024-01-24 0 0 0 44 5 877
2024-01-25 0 0 0 55 5 646
2024-01-26 0 0 0 120 49 652
2024-01-27 0 0 0 114 38 850
2024-01-28 0 0 0 94 30 936
2024-01-29 0 0 0 133 32 620
2024-01-30 0 0 0 71 8 049
2024-01-31 0 0 0 80 5 917
* 2023 0 0 0 235 4 819 658
Décembre 2023 0 0 0 169 283 813
Novembre 2023 0 0 0 106 254 810
2023-11-01 0 0 0 76 6 215
2023-11-02 0 0 0 64 3 593
2023-11-03 0 0 0 61 6 107
2023-11-04 0 0 0 60 4 038
2023-11-05 0 0 0 69 7 300
2023-11-06 0 0 0 100 8 086
2023-11-07 0 0 0 106 6 254
2023-11-08 0 0 0 31 1 549
2023-11-09 0 0 0 27 3 636
2023-11-10 0 0 0 48 3 356
2023-11-11 0 0 0 45 8 691
2023-11-12 0 0 0 76 10 564
2023-11-13 0 0 0 33 22 169
2023-11-14 0 0 0 21 24 800
2023-11-15 0 0 0 39 24 767
2023-11-16 0 0 0 51 20 702
2023-11-17 0 0 0 53 6 304
2023-11-18 0 0 0 31 3 005
2023-11-19 0 0 0 36 10 456
2023-11-20 0 0 0 58 4 341
2023-11-21 0 0 0 35 6 423
2023-11-22 0 0 0 57 5 328
2023-11-23 0 0 0 59 5 415
2023-11-24 0 0 0 35 11 490
2023-11-25 0 0 0 33 8 491
2023-11-26 0 0 0 49 9 710
2023-11-27 0 0 0 35 3 496
2023-11-28 0 0 0 60 4 104
2023-11-29 0 0 0 60 9 002
2023-11-30 0 0 0 53 5 418
Octobre 2023 0 0 0 118 364 462
Septembre 2023 0 0 0 89 675 051
2023-09-01 0 0 0 60 89 642
2023-09-02 0 0 0 75 91 751
2023-09-03 0 0 0 55 89 622
2023-09-04 0 0 0 55 35 644
2023-09-05 0 0 0 73 6 134
2023-09-06 0 0 0 37 4 260
2023-09-07 0 0 0 44 4 222
2023-09-08 0 0 0 30 4 453
2023-09-09 0 0 0 50 7 030
2023-09-10 0 0 0 54 15 305
2023-09-11 0 0 0 52 17 491
2023-09-12 0 0 0 55 31 669
2023-09-13 0 0 0 57 60 928
2023-09-14 0 0 0 58 7 383
2023-09-15 0 0 0 56 9 125
2023-09-16 0 0 0 75 8 652
2023-09-17 0 0 0 61 7 403
2023-09-18 0 0 0 63 13 270
2023-09-19 0 0 0 47 12 631
2023-09-20 0 0 0 89 13 352
2023-09-21 0 0 0 78 9 297
2023-09-22 0 0 0 52 4 665
2023-09-23 0 0 0 53 7 459
2023-09-24 0 0 0 73 3 708
2023-09-25 0 0 0 67 10 353
2023-09-26 0 0 0 63 26 909
2023-09-27 0 0 0 75 27 302
2023-09-28 0 0 0 71 30 159
2023-09-29 0 0 0 70 14 928
2023-09-30 0 0 0 73 10 304
Août 2023 0 0 0 173 1 112 477
2023-08-01 0 0 0 61 1 712
2023-08-02 0 0 0 14 1 422
2023-08-03 0 0 0 16 10 304
2023-08-04 0 0 0 50 19 528
2023-08-05 0 0 0 25 20 983
2023-08-06 0 0 0 57 19 268
2023-08-07 0 0 0 64 13 245
2023-08-08 0 0 0 23 2 344
2023-08-09 0 0 0 22 2 335
2023-08-10 0 0 0 33 4 288
2023-08-11 0 0 0 38 9 458
2023-08-12 0 0 0 31 7 846
2023-08-13 0 0 0 22 1 410
2023-08-14 0 0 0 34 4 650
2023-08-15 0 0 0 32 2 868
2023-08-16 0 0 0 36 3 658
2023-08-17 0 0 0 19 11 610
2023-08-18 0 0 0 53 52 948
2023-08-19 0 0 0 45 59 866
2023-08-20 0 0 0 39 49 036
2023-08-21 0 0 0 28 41 598
2023-08-22 0 0 0 60 47 743
2023-08-23 0 0 0 46 69 329
2023-08-24 0 0 0 86 76 380
2023-08-25 0 0 0 76 79 366
2023-08-26 0 0 0 50 80 538
2023-08-27 0 0 0 61 82 265
2023-08-28 0 0 0 45 81 963
2023-08-29 0 0 0 40 78 042
2023-08-30 0 0 0 37 95 871
2023-08-31 0 0 0 173 80 603
Juillet 2023 0 0 0 209 337 270
2023-07-01 0 0 0 55 30 843
2023-07-02 0 0 0 38 26 572
2023-07-03 0 0 0 43 23 152
2023-07-04 0 0 0 30 4 728
2023-07-05 0 0 0 60 3 487
2023-07-06 0 0 0 39 5 594
2023-07-07 0 0 0 44 14 936
2023-07-08 0 0 0 41 22 438
2023-07-09 0 0 0 47 23 806
2023-07-10 0 0 0 47 21 302
2023-07-11 0 0 0 35 6 630
2023-07-12 0 0 0 61 4 910
2023-07-13 0 0 0 67 18 864
2023-07-14 0 0 0 78 7 519
2023-07-15 0 0 0 88 8 631
2023-07-16 0 0 0 209 7 832
2023-07-17 0 0 0 82 7 423
2023-07-18 0 0 0 83 6 833
2023-07-19 0 0 0 65 6 529
2023-07-20 0 0 0 82 8 908
2023-07-21 0 0 0 86 8 418
2023-07-22 0 0 0 109 13 072
2023-07-23 0 0 0 86 10 479
2023-07-24 0 0 0 41 7 135
2023-07-25 0 0 0 68 6 451
2023-07-26 0 0 0 70 3 685
2023-07-27 0 0 0 178 4 154
2023-07-28 0 0 0 61 6 202
2023-07-29 0 0 0 15 8 056
2023-07-30 0 0 0 14 5 324
2023-07-31 0 0 0 22 3 357
Juin 2023 0 0 0 191 335 275
Mai 2023 0 0 0 218 405 672
2023-05-01 0 0 0 25 12 280
2023-05-02 0 0 0 29 11 154
2023-05-03 0 0 0 47 10 916
2023-05-04 0 0 0 41 10 193
2023-05-05 0 0 0 69 9 891
2023-05-06 0 0 0 75 10 547
2023-05-07 0 0 0 80 15 672
2023-05-08 0 0 0 78 12 188
2023-05-09 0 0 0 77 19 897
2023-05-10 0 0 0 81 17 312
2023-05-11 0 0 0 77 12 197
2023-05-12 0 0 0 182 16 062
2023-05-13 0 0 0 78 18 780
2023-05-14 0 0 0 71 18 016
2023-05-15 0 0 0 85 33 159
2023-05-16 0 0 0 67 37 713
2023-05-17 0 0 0 108 43 036
2023-05-18 0 0 0 50 14 284
2023-05-19 0 0 0 111 6 593
2023-05-20 0 0 0 69 8 791
2023-05-21 0 0 0 36 4 138
2023-05-22 0 0 0 30 2 644
2023-05-23 0 0 0 60 4 713
2023-05-24 0 0 0 51 5 396
2023-05-25 0 0 0 103 5 666
2023-05-26 0 0 0 66 5 578
2023-05-27 0 0 0 73 17 959
2023-05-28 0 0 0 130 6 763
2023-05-29 0 0 0 218 5 166
2023-05-30 0 0 0 60 3 523
2023-05-31 0 0 0 85 5 445
Avril 2023 0 0 0 215 282 429
Mars 2023 0 0 0 228 220 930
Février 2023 0 0 0 235 325 712
Janvier 2023 0 0 0 190 221 757
* 2022 0 0 0 229 3 541 032
Décembre 2022 0 0 0 229 304 026
Novembre 2022 0 0 0 96 307 177
2022-11-01 0 0 0 33 10 375
2022-11-02 0 0 0 30 8 150
2022-11-03 0 0 0 29 11 352
2022-11-04 0 0 0 47 7 889
2022-11-05 0 0 0 57 10 686
2022-11-06 0 0 0 80 9 278
2022-11-07 0 0 0 72 6 741
2022-11-08 0 0 0 60 10 009
2022-11-09 0 0 0 60 15 183
2022-11-10 0 0 0 68 5 229
2022-11-11 0 0 0 61 7 868
2022-11-12 0 0 0 87 7 481
2022-11-13 0 0 0 81 10 637
2022-11-14 0 0 0 74 10 103
2022-11-15 0 0 0 61 6 840
2022-11-16 0 0 0 87 24 224
2022-11-17 0 0 0 69 29 427
2022-11-18 0 0 0 51 28 271
2022-11-19 0 0 0 34 22 916
2022-11-20 0 0 0 44 5 191
2022-11-21 0 0 0 38 3 828
2022-11-22 0 0 0 33 3 288
2022-11-23 0 0 0 46 4 596
2022-11-24 0 0 0 32 4 481
2022-11-25 0 0 0 40 9 891
2022-11-26 0 0 0 65 11 063
2022-11-27 0 0 0 32 3 843
2022-11-28 0 0 0 38 6 546
2022-11-29 0 0 0 96 6 845
2022-11-30 0 0 0 72 4 946
Octobre 2022 0 0 0 101 337 896
Septembre 2022 0 0 0 221 292 147
Août 2022 0 0 0 87 328 543
2022-08-01 0 0 0 87 9 056
2022-08-02 0 0 0 74 14 907
2022-08-03 0 0 0 65 10 138
2022-08-04 0 0 0 62 10 478
2022-08-05 0 0 0 54 12 063
2022-08-06 0 0 0 53 11 635
2022-08-07 0 0 0 50 9 518
2022-08-08 0 0 0 52 14 851
2022-08-09 0 0 0 46 11 523
2022-08-10 0 0 0 44 9 067
2022-08-11 0 0 0 40 7 895
2022-08-12 0 0 0 47 9 317
2022-08-13 0 0 0 49 14 770
2022-08-14 0 0 0 50 8 170
2022-08-15 0 0 0 40 9 576
2022-08-16 0 0 0 44 8 512
2022-08-17 0 0 0 48 21 803
2022-08-18 0 0 0 48 8 939
2022-08-19 0 0 0 43 9 418
2022-08-20 0 0 0 48 10 575
2022-08-21 0 0 0 39 7 954
2022-08-22 0 0 0 39 9 493
2022-08-23 0 0 0 39 5 182
2022-08-24 0 0 0 41 15 651
2022-08-25 0 0 0 40 7 076
2022-08-26 0 0 0 42 6 730
2022-08-27 0 0 0 48 12 432
2022-08-28 0 0 0 49 10 421
2022-08-29 0 0 0 64 9 876
2022-08-30 0 0 0 60 12 235
2022-08-31 0 0 0 50 9 282
Juillet 2022 0 0 0 102 330 089
Juin 2022 0 0 0 88 316 299
2022-06-01 0 0 0 53 10 096
2022-06-02 0 0 0 40 7 754
2022-06-03 0 0 0 55 7 233
2022-06-04 0 0 0 43 7 771
2022-06-05 0 0 0 42 11 867
2022-06-06 0 0 0 67 11 043
2022-06-07 0 0 0 76 11 257
2022-06-08 0 0 0 81 11 351
2022-06-09 0 0 0 85 12 483
2022-06-10 0 0 0 88 9 860
2022-06-11 0 0 0 66 9 683
2022-06-12 0 0 0 65 11 788
2022-06-13 0 0 0 62 9 880
2022-06-14 0 0 0 52 20 615
2022-06-15 0 0 0 51 26 141
2022-06-16 0 0 0 50 28 562
2022-06-17 0 0 0 50 9 721
2022-06-18 0 0 0 55 6 235
2022-06-19 0 0 0 39 6 140
2022-06-20 0 0 0 47 4 658
2022-06-21 0 0 0 43 5 407
2022-06-22 0 0 0 40 6 265
2022-06-23 0 0 0 41 10 887
2022-06-24 0 0 0 45 9 248
2022-06-25 0 0 0 34 5 637
2022-06-26 0 0 0 42 11 677
2022-06-27 0 0 0 41 6 696
2022-06-28 0 0 0 41 7 551
2022-06-29 0 0 0 39 9 172
2022-06-30 0 0 0 46 9 621
Mai 2022 0 0 0 68 178 234
Avril 2022 0 0 0 102 306 248
Mars 2022 0 0 0 91 298 229
Février 2022 0 0 0 91 176 448
Janvier 2022 0 0 0 126 365 696
* 2021 0 0 0 271 3 753 503
Décembre 2021 0 0 0 84 482 789
Novembre 2021 0 0 0 92 336 668
Octobre 2021 0 0 0 103 321 687
Septembre 2021 0 0 0 99 330 685
Août 2021 0 0 0 88 223 053
Juillet 2021 0 0 0 68 253 808
Juin 2021 0 0 0 77 446 553
Mai 2021 0 0 0 63 395 108
2021-05-01 0 0 0 51 10 139
2021-05-02 0 0 0 63 9 596
2021-05-03 0 0 0 53 47 035
2021-05-04 0 0 0 53 24 950
2021-05-05 0 0 0 57 24 844
2021-05-06 0 0 0 60 11 803
2021-05-07 0 0 0 54 12 600
2021-05-08 0 0 0 54 12 147
2021-05-09 0 0 0 56 11 831
2021-05-10 0 0 0 51 11 742
2021-05-11 0 0 0 48 10 599
2021-05-12 0 0 0 54 10 954
2021-05-13 0 0 0 47 10 109
2021-05-14 0 0 0 49 9 436
2021-05-15 0 0 0 53 7 307
2021-05-16 0 0 0 48 7 860
2021-05-17 0 0 0 47 7 690
2021-05-18 0 0 0 52 9 766
2021-05-19 0 0 0 47 6 900
2021-05-20 0 0 0 39 7 950
2021-05-21 0 0 0 44 7 253
2021-05-22 0 0 0 48 14 497
2021-05-23 0 0 0 39 27 974
2021-05-24 0 0 0 33 7 860
2021-05-25 0 0 0 42 8 361
2021-05-26 0 0 0 45 9 307
2021-05-27 0 0 0 47 9 240
2021-05-28 0 0 0 54 9 885
2021-05-29 0 0 0 50 10 131
2021-05-30 0 0 0 59 13 153
2021-05-31 0 0 0 62 12 189
Avril 2021 0 0 0 65 268 032
Mars 2021 0 0 0 73 226 548
Février 2021 0 0 0 210 247 275
Janvier 2021 0 0 0 271 221 297
2021-01-01 0 0 0 115 5 125
2021-01-02 0 0 0 102 1 547
2021-01-03 0 0 0 116 2 022
2021-01-04 0 0 0 114 2 162
2021-01-05 0 0 0 158 5 555
2021-01-06 0 0 0 109 1 679
2021-01-07 0 0 0 151 8 284
2021-01-08 0 0 0 141 30 018
2021-01-09 0 0 0 149 31 611
2021-01-10 0 0 0 271 26 618
2021-01-11 0 0 0 164 22 392
2021-01-12 0 0 0 155 4 242
2021-01-13 0 0 0 163 3 005
2021-01-14 0 0 0 204 3 591
2021-01-15 0 0 0 161 3 411
2021-01-16 0 0 0 149 7 200
2021-01-17 0 0 0 176 6 079
2021-01-18 0 0 0 150 2 980
2021-01-19 0 0 0 147 3 191
2021-01-20 0 0 0 143 5 918
2021-01-21 0 0 0 145 3 076
2021-01-22 0 0 0 137 5 817
2021-01-23 0 0 0 139 2 812
2021-01-24 0 0 0 147 6 240
2021-01-25 0 0 0 140 2 830
2021-01-26 0 0 0 145 3 311
2021-01-27 0 0 0 134 3 651
2021-01-28 0 0 0 142 3 770
2021-01-29 0 0 0 120 7 470
2021-01-30 0 0 0 124 2 904
2021-01-31 0 0 0 129 2 786
* 2020 8 248 0 733 2 878 632
Décembre 2020 0 0 0 432 252 810
Novembre 2020 0 0 0 514 285 633
2020-11-01 0 0 0 155 32 989
2020-11-02 0 0 0 383 34 768
2020-11-03 0 0 0 111 36 514
2020-11-04 0 0 0 155 6 945
2020-11-05 0 0 0 185 19 455
2020-11-06 0 0 0 341 18 090
2020-11-07 0 0 0 165 6 481
2020-11-08 0 0 0 373 8 080
2020-11-09 0 0 0 161 6 600
2020-11-10 0 0 0 180 6 559
2020-11-11 0 0 0 514 7 455
2020-11-12 0 0 0 163 5 370
2020-11-13 0 0 0 152 7 832
2020-11-14 0 0 0 276 6 847
2020-11-15 0 0 0 191 5 124
2020-11-16 0 0 0 135 3 512
2020-11-17 0 0 0 150 9 847
2020-11-18 0 0 0 160 8 652
2020-11-19 0 0 0 153 5 534
2020-11-20 0 0 0 197 5 971
2020-11-21 0 0 0 158 5 154
2020-11-22 0 0 0 155 4 603
2020-11-23 0 0 0 224 4 032
2020-11-24 0 0 0 166 3 795
2020-11-25 0 0 0 166 4 360
2020-11-26 0 0 0 165 3 936
2020-11-27 0 0 0 173 5 071
2020-11-28 0 0 0 154 4 577
2020-11-29 0 0 0 153 4 005
2020-11-30 0 0 0 178 3 475
Octobre 2020 0 0 0 733 196 770
Septembre 2020 0 0 0 608 248 012
2020-09-01 0 0 0 102 5 598
2020-09-02 0 0 0 608 10 297
2020-09-03 0 0 0 105 7 040
2020-09-04 0 0 0 164 16 970
2020-09-05 0 0 0 223 8 661
2020-09-06 0 0 0 179 9 748
2020-09-07 0 0 0 179 9 503
2020-09-08 0 0 0 285 9 184
2020-09-09 0 0 0 184 8 573
2020-09-10 0 0 0 168 8 278
2020-09-11 0 0 0 193 7 794
2020-09-12 0 0 0 234 9 544
2020-09-13 0 0 0 148 6 356
2020-09-14 0 0 0 586 15 712
2020-09-15 0 0 0 179 42 326
2020-09-16 0 0 0 125 7 809
2020-09-17 0 0 0 120 8 177
2020-09-18 0 0 0 128 2 246
2020-09-19 0 0 0 128 5 755
2020-09-20 0 0 0 149 6 153
2020-09-21 0 0 0 122 2 531
2020-09-22 0 0 0 128 4 296
2020-09-23 0 0 0 128 4 542
2020-09-24 0 0 0 125 5 135
2020-09-25 0 0 0 130 5 345
2020-09-26 0 0 0 136 3 434
2020-09-27 0 0 0 169 4 580
2020-09-28 0 0 0 141 4 513
2020-09-29 0 0 0 163 4 012
2020-09-30 0 0 0 146 3 900
Août 2020 0 0 0 490 183 176
2020-08-01 0 0 0 93 4 612
2020-08-02 0 0 0 87 4 758
2020-08-03 0 0 0 87 12 543
2020-08-04 0 0 0 93 11 244
2020-08-05 0 0 0 88 2 298
2020-08-06 0 0 0 122 4 647
2020-08-07 0 0 0 90 3 950
2020-08-08 0 0 0 99 5 578
2020-08-09 0 0 0 124 3 077
2020-08-10 0 0 0 137 7 920
2020-08-11 0 0 0 107 2 671
2020-08-12 0 0 0 145 2 245
2020-08-13 0 0 0 100 2 706
2020-08-14 0 0 0 98 2 574
2020-08-15 0 0 0 490 2 804
2020-08-16 0 0 0 90 2 932
2020-08-17 0 0 0 99 3 267
2020-08-18 0 0 0 128 2 787
2020-08-19 0 0 0 99 2 446
2020-08-20 0 0 0 89 6 200
2020-08-21 0 0 0 189 9 349
2020-08-22 0 0 0 89 5 855
2020-08-23 0 0 0 132 28 934
2020-08-24 0 0 0 112 5 364
2020-08-25 0 0 0 83 4 669
2020-08-26 0 0 0 88 3 465
2020-08-27 0 0 0 113 3 618
2020-08-28 0 0 0 96 6 769
2020-08-29 0 0 0 91 4 810
2020-08-30 0 0 0 144 13 783
2020-08-31 0 0 0 90 5 301
Juillet 2020 0 0 0 198 272 834
Juin 2020 0 0 0 222 200 123
Mai 2020 0 60 0 367 298 924
2020-05-01 0 2 0 163 4 473
2020-05-02 0 0 0 158 4 139
2020-05-03 0 0 0 175 3 804
2020-05-04 0 0 0 237 6 606
2020-05-05 0 5 0 256 7 574
2020-05-06 0 6 0 310 5 637
2020-05-07 0 12 0 367 8 164
2020-05-08 0 8 0 188 2 866
2020-05-09 0 0 0 233 6 968
2020-05-10 0 7 0 222 9 231
2020-05-11 0 2 0 218 7 754
2020-05-12 0 3 0 203 6 442
2020-05-13 0 0 0 110 4 590
2020-05-14 0 0 0 112 3 660
2020-05-15 0 2 0 162 11 358
2020-05-16 0 0 0 166 8 940
2020-05-17 0 0 0 236 5 848
2020-05-18 0 6 0 137 4 147
2020-05-19 0 0 0 168 7 654
2020-05-20 0 0 0 206 7 827
2020-05-21 0 7 0 111 6 595
2020-05-22 0 0 0 161 4 544
2020-05-23 0 0 0 89 50 570
2020-05-24 0 0 0 143 46 695
2020-05-25 0 0 0 71 34 556
2020-05-26 0 0 0 150 6 542
2020-05-27 0 0 0 95 5 360
2020-05-28 0 0 0 116 3 804
2020-05-29 0 0 0 132 6 514
2020-05-30 0 0 0 187 2 709
2020-05-31 0 0 0 146 3 353
Avril 2020 1 113 0 293 332 477
2020-04-01 0 11 0 112 31 101
2020-04-02 0 8 0 148 46 655
2020-04-03 0 12 0 143 43 893
2020-04-04 0 8 0 213 9 471
2020-04-05 0 10 0 106 3 270
2020-04-06 0 3 0 114 4 375
2020-04-07 0 13 0 110 6 751
2020-04-08 0 9 0 117 11 466
2020-04-09 0 2 0 158 8 902
2020-04-10 0 3 0 214 7 139
2020-04-11 0 4 0 108 5 715
2020-04-12 0 2 0 149 9 451
2020-04-13 0 2 0 181 9 548
2020-04-14 0 3 0 293 4 508
2020-04-15 0 0 0 185 5 049
2020-04-16 0 2 0 188 36 235
2020-04-17 0 3 0 180 4 927
2020-04-18 0 0 0 282 7 155
2020-04-19 0 2 0 220 10 406
2020-04-20 0 2 0 164 10 470
2020-04-21 0 0 0 272 5 681
2020-04-22 0 2 0 203 6 261
2020-04-23 0 5 0 106 2 547
2020-04-24 0 0 0 177 3 489
2020-04-25 0 0 0 86 1 951
2020-04-26 0 0 0 120 5 300
2020-04-27 0 0 0 135 7 978
2020-04-28 0 0 0 130 5 524
2020-04-29 1 7 0 135 12 863
2020-04-30 0 0 0 154 4 396
Mars 2020 7 75 0 258 172 052
Février 2020 0 0 0 351 293 606
Janvier 2020 0 0 0 490 142 215
* 2019 0 1 0 244 4 237 587
Décembre 2019 0 0 0 167 256 809
Novembre 2019 0 0 0 189 168 241
Octobre 2019 0 0 0 183 256 843
Septembre 2019 0 0 0 170 317 920
Août 2019 0 0 0 184 384 856
Juillet 2019 0 0 0 162 401 668
2019-07-01 0 0 0 162 17 132
2019-07-02 0 0 0 126 12 501
2019-07-03 0 0 0 127 13 099
2019-07-04 0 0 0 153 12 409
2019-07-05 0 0 0 142 9 234
2019-07-06 0 0 0 148 14 146
2019-07-07 0 0 0 131 9 640
2019-07-08 0 0 0 129 10 076
2019-07-09 0 0 0 136 7 533
2019-07-10 0 0 0 128 6 784
2019-07-11 0 0 0 148 8 396
2019-07-12 0 0 0 141 20 174
2019-07-13 0 0 0 150 23 583
2019-07-14 0 0 0 142 22 191
2019-07-15 0 0 0 135 21 554
2019-07-16 0 0 0 130 12 185
2019-07-17 0 0 0 122 12 669
2019-07-18 0 0 0 125 18 627
2019-07-19 0 0 0 152 14 005
2019-07-20 0 0 0 132 17 412
2019-07-21 0 0 0 130 17 474
2019-07-22 0 0 0 128 17 172
2019-07-23 0 0 0 121 8 280
2019-07-24 0 0 0 129 6 243
2019-07-25 0 0 0 119 13 114
2019-07-26 0 0 0 129 10 508
2019-07-27 0 0 0 131 10 713
2019-07-28 0 0 0 135 8 811
2019-07-29 0 0 0 130 7 970
2019-07-30 0 0 0 131 11 595
2019-07-31 0 0 0 147 6 438
Juin 2019 0 0 0 244 550 491
Mai 2019 0 0 0 178 212 521
Avril 2019 0 0 0 153 386 685
Mars 2019 0 0 0 162 376 280
Février 2019 0 0 0 206 490 664
Janvier 2019 0 1 0 214 434 609
* 2018 6 23 0 264 4 805 050
Décembre 2018 0 0 0 213 606 033
2018-12-01 0 0 0 152 15 777
2018-12-02 0 0 0 162 15 749
2018-12-03 0 0 0 167 16 348
2018-12-04 0 0 0 135 16 262
2018-12-05 0 0 0 169 13 722
2018-12-06 0 0 0 171 16 553
2018-12-07 0 0 0 171 19 483
2018-12-08 0 0 0 169 23 542
2018-12-09 0 0 0 184 23 517
2018-12-10 0 0 0 206 21 264
2018-12-11 0 0 0 207 16 961
2018-12-12 0 0 0 213 17 082
2018-12-13 0 0 0 202 20 739
2018-12-14 0 0 0 158 20 072
2018-12-15 0 0 0 186 24 981
2018-12-16 0 0 0 190 29 348
2018-12-17 0 0 0 196 21 912
2018-12-18 0 0 0 206 25 917
2018-12-19 0 0 0 162 23 034
2018-12-20 0 0 0 183 21 548
2018-12-21 0 0 0 127 15 997
2018-12-22 0 0 0 139 20 877
2018-12-23 0 0 0 114 19 999
2018-12-24 0 0 0 78 27 695
2018-12-25 0 0 0 107 12 524
2018-12-26 0 0 0 101 33 481
2018-12-27 0 0 0 135 25 309
2018-12-28 0 0 0 208 15 142
2018-12-29 0 0 0 131 11 868
2018-12-30 0 0 0 126 10 620
2018-12-31 0 0 0 144 8 710
Novembre 2018 0 0 0 264 539 207
Octobre 2018 0 0 0 227 368 339
Septembre 2018 0 0 0 172 347 079
2018-09-01 0 0 0 172 14 066
2018-09-02 0 0 0 128 19 133
2018-09-03 0 0 0 96 9 800
2018-09-04 0 0 0 101 12 538
2018-09-05 0 0 0 88 9 378
2018-09-06 0 0 0 97 16 736
2018-09-07 0 0 0 97 7 933
2018-09-08 0 0 0 96 8 317
2018-09-09 0 0 0 103 8 621
2018-09-10 0 0 0 97 38 024
2018-09-11 0 0 0 99 9 285
2018-09-12 0 0 0 101 7 522
2018-09-13 0 0 0 94 8 133
2018-09-14 0 0 0 105 7 861
2018-09-15 0 0 0 90 4 089
2018-09-16 0 0 0 101 7 656
2018-09-17 0 0 0 98 9 793
2018-09-18 0 0 0 97 11 023
2018-09-19 0 0 0 105 9 145
2018-09-20 0 0 0 87 19 342
2018-09-21 0 0 0 114 10 630
2018-09-22 0 0 0 107 7 085
2018-09-23 0 0 0 113 8 576
2018-09-24 0 0 0 111 7 891
2018-09-25 0 0 0 103 6 383
2018-09-26 0 0 0 99 8 717
2018-09-27 0 0 0 164 9 338
2018-09-28 0 0 0 158 17 517
2018-09-29 0 0 0 165 20 323
2018-09-30 0 0 0 167 12 224
