- Total des membres:
- 235
- Total des messages:
- 210 352
- Total des sujets:
- 10 647
- Total des catégories:
- 5
- Membres en ligne:
- 28
- Connexions simultanées:
- 810 - mai 09, 2013, 19:36:52
- En ligne aujourd'hui:
- 32
- Total des pages vues:
- 58 076 950
- Moyenne des inscriptions par jour:
- 0,15
- Moyenne des messages par jour:
- 24,83
- Moyenne des sujets par jour:
- 0,50
- Total des sections:
- 26
- Dernier membre:
- Dédé
- Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
- 70,82
- Ratio hommes/femmes:
- 1.6:1
- Pages vues en moyenne par jour:
- 9 802,02
Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 | 779 327 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 39 | 84 207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 73 | 226 548 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 210 | 247 275 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 271 | 221 297 |
![]() |
8 | 248 | 0 | 733 | 2 878 632 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 432 | 252 810 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 514 | 285 633 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 733 | 196 770 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 608 | 248 012 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 490 | 183 176 |
2020-08-01 | 0 | 0 | 0 | 93 | 4 612 |
2020-08-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 4 758 |
2020-08-03 | 0 | 0 | 0 | 87 | 12 543 |
2020-08-04 | 0 | 0 | 0 | 93 | 11 244 |
2020-08-05 | 0 | 0 | 0 | 88 | 2 298 |
2020-08-06 | 0 | 0 | 0 | 122 | 4 647 |
2020-08-07 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 950 |
2020-08-08 | 0 | 0 | 0 | 99 | 5 578 |
2020-08-09 | 0 | 0 | 0 | 124 | 3 077 |
2020-08-10 | 0 | 0 | 0 | 137 | 7 920 |
2020-08-11 | 0 | 0 | 0 | 107 | 2 671 |
2020-08-12 | 0 | 0 | 0 | 145 | 2 245 |
2020-08-13 | 0 | 0 | 0 | 100 | 2 706 |
2020-08-14 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2 574 |
2020-08-15 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2 804 |
2020-08-16 | 0 | 0 | 0 | 90 | 2 932 |
2020-08-17 | 0 | 0 | 0 | 99 | 3 267 |
2020-08-18 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2 787 |
2020-08-19 | 0 | 0 | 0 | 99 | 2 446 |
2020-08-20 | 0 | 0 | 0 | 89 | 6 200 |
2020-08-21 | 0 | 0 | 0 | 189 | 9 349 |
2020-08-22 | 0 | 0 | 0 | 89 | 5 855 |
2020-08-23 | 0 | 0 | 0 | 132 | 28 934 |
2020-08-24 | 0 | 0 | 0 | 112 | 5 364 |
2020-08-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 4 669 |
2020-08-26 | 0 | 0 | 0 | 88 | 3 465 |
2020-08-27 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 618 |
2020-08-28 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6 769 |
2020-08-29 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 810 |
2020-08-30 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13 783 |
2020-08-31 | 0 | 0 | 0 | 90 | 5 301 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 198 | 272 834 |
2020-07-01 | 0 | 0 | 0 | 151 | 7 197 |
2020-07-02 | 0 | 0 | 0 | 73 | 5 181 |
2020-07-03 | 0 | 0 | 0 | 120 | 5 735 |
2020-07-04 | 0 | 0 | 0 | 80 | 12 364 |
2020-07-05 | 0 | 0 | 0 | 83 | 7 108 |
2020-07-06 | 0 | 0 | 0 | 75 | 3 565 |
2020-07-07 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6 276 |
2020-07-08 | 0 | 0 | 0 | 80 | 4 774 |
2020-07-09 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 244 |
2020-07-10 | 0 | 0 | 0 | 164 | 4 543 |
2020-07-11 | 0 | 0 | 0 | 198 | 3 315 |
2020-07-12 | 0 | 0 | 0 | 87 | 2 988 |
2020-07-13 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3 788 |
2020-07-14 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 402 |
2020-07-15 | 0 | 0 | 0 | 93 | 3 047 |
2020-07-16 | 0 | 0 | 0 | 93 | 37 618 |
2020-07-17 | 0 | 0 | 0 | 196 | 33 695 |
2020-07-18 | 0 | 0 | 0 | 96 | 36 127 |
2020-07-19 | 0 | 0 | 0 | 172 | 16 463 |
2020-07-20 | 0 | 0 | 0 | 91 | 4 165 |
2020-07-21 | 0 | 0 | 0 | 95 | 3 797 |
2020-07-22 | 0 | 0 | 0 | 84 | 3 944 |
2020-07-23 | 0 | 0 | 0 | 94 | 5 652 |
2020-07-24 | 0 | 0 | 0 | 123 | 5 884 |
2020-07-25 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 457 |
2020-07-26 | 0 | 0 | 0 | 93 | 7 414 |
2020-07-27 | 0 | 0 | 0 | 103 | 5 540 |
2020-07-28 | 0 | 0 | 0 | 100 | 6 145 |
2020-07-29 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9 200 |
2020-07-30 | 0 | 0 | 0 | 171 | 5 176 |
2020-07-31 | 0 | 0 | 0 | 87 | 5 030 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 222 | 200 123 |
![]() |
0 | 60 | 0 | 367 | 298 924 |
![]() |
1 | 113 | 0 | 293 | 332 477 |
![]() |
7 | 75 | 0 | 258 | 172 052 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 351 | 293 606 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 490 | 142 215 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 244 | 4 237 587 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 167 | 256 809 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 189 | 168 241 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 183 | 256 843 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 170 | 317 920 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 184 | 384 856 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 162 | 401 668 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 244 | 550 491 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 178 | 212 521 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 153 | 386 685 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 162 | 376 280 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 206 | 490 664 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 214 | 434 609 |
![]() |
6 | 23 | 0 | 264 | 4 805 050 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 213 | 606 033 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 264 | 539 207 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 227 | 368 339 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 172 | 347 079 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 1 011 936 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 188 | 469 499 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 172 | 232 043 |
2018-06-01 | 0 | 0 | 0 | 140 | 8 353 |
2018-06-02 | 0 | 1 | 0 | 114 | 4 791 |
2018-06-03 | 0 | 0 | 0 | 105 | 16 217 |
2018-06-04 | 0 | 0 | 0 | 112 | 4 248 |
2018-06-05 | 0 | 0 | 0 | 127 | 7 572 |
2018-06-06 | 0 | 0 | 0 | 110 | 5 671 |
2018-06-07 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 484 |
2018-06-08 | 0 | 0 | 0 | 115 | 5 884 |
2018-06-09 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 205 |
2018-06-10 | 0 | 0 | 0 | 108 | 4 637 |
2018-06-11 | 0 | 0 | 0 | 118 | 5 088 |
2018-06-12 | 0 | 0 | 0 | 119 | 4 406 |
2018-06-13 | 0 | 0 | 0 | 108 | 2 830 |
2018-06-14 | 0 | 0 | 0 | 114 | 4 556 |
2018-06-15 | 0 | 0 | 0 | 109 | 4 964 |
2018-06-16 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 471 |
2018-06-17 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6 493 |
2018-06-18 | 0 | 0 | 0 | 121 | 4 122 |
2018-06-19 | 0 | 0 | 0 | 144 | 13 212 |
2018-06-20 | 0 | 0 | 0 | 171 | 16 254 |
2018-06-21 | 0 | 0 | 0 | 152 | 12 460 |
2018-06-22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 8 982 |
2018-06-23 | 0 | 0 | 0 | 172 | 13 779 |
2018-06-24 | 0 | 0 | 0 | 161 | 13 984 |
2018-06-25 | 0 | 0 | 0 | 167 | 12 774 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 0 | 143 | 5 739 |
2018-06-27 | 0 | 0 | 0 | 152 | 5 077 |
2018-06-28 | 0 | 0 | 0 | 149 | 12 276 |
2018-06-29 | 0 | 0 | 0 | 152 | 4 794 |
2018-06-30 | 0 | 0 | 0 | 166 | 7 720 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 142 | 346 267 |
![]() |
4 | 5 | 0 | 212 | 306 861 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 211 | 207 707 |
![]() |
1 | 6 | 0 | 164 | 252 267 |
![]() |
0 | 5 | 0 | 229 | 117 812 |
![]() |
8 | 235 | 0 | 215 | 3 302 673 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 176 | 277 251 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 174 | 110 274 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 176 | 137 973 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 215 | 196 757 |
![]() |
0 | 3 | 0 | 203 | 314 543 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 200 | 269 760 |
![]() |
4 | 11 | 0 | 201 | 385 406 |
![]() |
0 | 30 | 0 | 193 | 287 511 |
![]() |
0 | 26 | 0 | 172 | 392 942 |
![]() |
3 | 67 | 0 | 179 | 234 634 |
![]() |
1 | 74 | 0 | 201 | 321 607 |
![]() |
0 | 21 | 0 | 193 | 374 015 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 178 | 20 942 |
2017-01-02 | 0 | 3 | 0 | 193 | 16 525 |
2017-01-03 | 0 | 1 | 0 | 166 | 11 402 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 128 | 11 094 |
2017-01-05 | 0 | 3 | 0 | 177 | 18 891 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 176 | 13 664 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 149 | 9 583 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 160 | 10 593 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 119 | 10 637 |
2017-01-10 | 0 | 1 | 0 | 146 | 9 444 |
2017-01-11 | 0 | 2 | 0 | 156 | 8 461 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 165 | 22 425 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 155 | 28 728 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 179 | 27 276 |
2017-01-15 | 0 | 2 | 0 | 172 | 36 486 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 173 | 12 360 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 166 | 9 763 |
2017-01-18 | 0 | 2 | 0 | 163 | 9 869 |
2017-01-19 | 0 | 2 | 0 | 153 | 8 695 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 146 | 6 660 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 154 | 9 698 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 145 | 8 906 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 164 | 11 505 |
2017-01-24 | 0 | 1 | 0 | 142 | 6 038 |
2017-01-25 | 0 | 1 | 0 | 142 | 4 345 |
2017-01-26 | 0 | 1 | 0 | 137 | 6 107 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 130 | 3 449 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 97 | 5 741 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 132 | 6 401 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 139 | 4 144 |
2017-01-31 | 0 | 2 | 0 | 157 | 4 183 |
![]() |
26 | 1 689 | 25 | 165 | 3 667 895 |
![]() |
5 | 108 | 2 | 165 | 357 613 |
![]() |
5 | 43 | 2 | 94 | 376 313 |
![]() |
1 | 24 | 3 | 103 | 302 283 |
![]() |
0 | 34 | 1 | 104 | 220 111 |
![]() |
2 | 46 | 5 | 81 | 265 864 |
![]() |
0 | 127 | 0 | 135 | 285 207 |
![]() |
0 | 91 | 4 | 83 | 298 684 |
![]() |
2 | 165 | 3 | 78 | 390 396 |
![]() |
1 | 268 | 1 | 71 | 334 323 |
![]() |
7 | 315 | 2 | 75 | 300 640 |
![]() |
1 | 360 | 1 | 80 | 246 438 |
![]() |
2 | 108 | 1 | 79 | 290 023 |
![]() |
26 | 2 992 | 21 | 184 | 3 243 728 |
![]() |
3 | 304 | 2 | 83 | 252 522 |
![]() |
0 | 269 | 0 | 117 | 187 217 |
2015-11-01 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 943 |
2015-11-02 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4 084 |
2015-11-03 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5 227 |
2015-11-04 | 0 | 10 | 0 | 60 | 8 732 |
2015-11-05 | 0 | 0 | 0 | 48 | 6 647 |
2015-11-06 | 0 | 2 | 0 | 51 | 5 725 |
2015-11-07 | 0 | 11 | 0 | 49 | 6 189 |
2015-11-08 | 0 | 14 | 0 | 55 | 8 038 |
2015-11-09 | 0 | 11 | 0 | 57 | 6 360 |
2015-11-10 | 0 | 20 | 0 | 37 | 5 067 |
2015-11-11 | 0 | 12 | 0 | 50 | 5 994 |
2015-11-12 | 0 | 10 | 0 | 46 | 8 345 |
2015-11-13 | 0 | 31 | 0 | 51 | 6 670 |
2015-11-14 | 0 | 32 | 0 | 35 | 5 112 |
2015-11-15 | 0 | 1 | 0 | 43 | 5 645 |
2015-11-16 | 0 | 24 | 0 | 71 | 6 558 |
2015-11-17 | 0 | 0 | 0 | 75 | 5 156 |
2015-11-18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6 653 |
2015-11-19 | 0 | 1 | 0 | 47 | 7 687 |
2015-11-20 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 658 |
2015-11-21 | 0 | 14 | 0 | 43 | 6 034 |
2015-11-22 | 0 | 0 | 0 | 56 | 5 964 |
2015-11-23 | 0 | 11 | 0 | 47 | 8 247 |
2015-11-24 | 0 | 27 | 0 | 117 | 8 099 |
2015-11-25 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6 014 |
2015-11-26 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 699 |
2015-11-27 | 0 | 3 | 0 | 42 | 6 052 |
2015-11-28 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6 244 |
2015-11-29 | 0 | 8 | 0 | 43 | 5 928 |
2015-11-30 | 0 | 27 | 0 | 44 | 5 446 |
![]() |
4 | 190 | 2 | 102 | 307 293 |
![]() |
0 | 125 | 4 | 91 | 263 978 |
2015-09-01 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 136 |
2015-09-02 | 0 | 3 | 0 | 36 | 6 891 |
2015-09-03 | 0 | 13 | 0 | 60 | 10 625 |
2015-09-04 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 643 |
2015-09-05 | 0 | 0 | 1 | 43 | 5 871 |
2015-09-06 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7 886 |
2015-09-07 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8 262 |
2015-09-08 | 0 | 13 | 0 | 91 | 6 253 |
2015-09-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 5 711 |
2015-09-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 13 913 |
2015-09-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 22 969 |
2015-09-12 | 0 | 13 | 0 | 67 | 26 543 |
2015-09-13 | 0 | 3 | 0 | 84 | 15 203 |
2015-09-14 | 0 | 2 | 0 | 45 | 4 859 |
2015-09-15 | 0 | 3 | 0 | 80 | 4 941 |
2015-09-16 | 0 | 1 | 0 | 74 | 7 631 |
2015-09-17 | 0 | 5 | 0 | 46 | 6 571 |
2015-09-18 | 0 | 6 | 0 | 35 | 4 150 |
2015-09-19 | 0 | 0 | 1 | 48 | 4 491 |
2015-09-20 | 0 | 0 | 0 | 67 | 15 272 |
2015-09-21 | 0 | 23 | 0 | 30 | 3 101 |
2015-09-22 | 0 | 13 | 1 | 29 | 6 266 |
2015-09-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7 492 |
2015-09-24 | 0 | 0 | 0 | 70 | 10 002 |
2015-09-25 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6 312 |
2015-09-26 | 0 | 13 | 0 | 69 | 7 016 |
2015-09-27 | 0 | 1 | 0 | 84 | 7 856 |
2015-09-28 | 0 | 11 | 0 | 63 | 10 480 |
2015-09-29 | 0 | 2 | 1 | 83 | 5 271 |
2015-09-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 5 361 |
![]() |
4 | 294 | 1 | 62 | 390 732 |
![]() |
1 | 45 | 3 | 184 | 255 920 |
![]() |
3 | 160 | 1 | 52 | 231 353 |
![]() |
1 | 305 | 2 | 66 | 317 422 |
![]() |
1 | 400 | 2 | 65 | 294 859 |
![]() |
2 | 366 | 0 | 77 | 262 244 |
![]() |
3 | 287 | 2 | 57 | 221 774 |
![]() |
4 | 247 | 2 | 92 | 258 414 |
![]() |
43 | 3 916 | 40 | 275 | 3 718 548 |
![]() |
2 | 398 | 13 | 81 | 409 162 |
![]() |
0 | 200 | 1 | 85 | 395 543 |
2014-11-01 | 0 | 2 | 0 | 67 | 14 632 |
2014-11-02 | 0 | 9 | 0 | 74 | 13 252 |
2014-11-03 | 0 | 0 | 0 | 75 | 13 667 |
2014-11-04 | 0 | 0 | 0 | 60 | 10 262 |
2014-11-05 | 0 | 7 | 0 | 85 | 13 191 |
2014-11-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 761 |
2014-11-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 11 872 |
2014-11-08 | 0 | 5 | 0 | 58 | 10 806 |
2014-11-09 | 0 | 0 | 0 | 74 | 12 319 |
2014-11-10 | 0 | 5 | 0 | 73 | 38 435 |
2014-11-11 | 0 | 4 | 0 | 60 | 9 449 |
2014-11-12 | 0 | 9 | 0 | 72 | 10 169 |
2014-11-13 | 0 | 1 | 0 | 52 | 11 081 |
2014-11-14 | 0 | 5 | 0 | 75 | 9 922 |
2014-11-15 | 0 | 1 | 0 | 74 | 12 189 |
2014-11-16 | 0 | 35 | 0 | 85 | 11 667 |
2014-11-17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 12 814 |
2014-11-18 | 0 | 3 | 0 | 70 | 14 509 |
2014-11-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 15 576 |
2014-11-20 | 0 | 13 | 0 | 65 | 15 462 |
2014-11-21 | 0 | 4 | 0 | 53 | 10 262 |
2014-11-22 | 0 | 6 | 0 | 69 | 13 417 |
2014-11-23 | 0 | 0 | 0 | 72 | 13 923 |
2014-11-24 | 0 | 0 | 0 | 68 | 12 218 |
2014-11-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 10 224 |
2014-11-26 | 0 | 12 | 0 | 69 | 14 049 |
2014-11-27 | 0 | 8 | 0 | 75 | 11 477 |
2014-11-28 | 0 | 16 | 1 | 70 | 11 769 |
2014-11-29 | 0 | 38 | 0 | 69 | 13 935 |
2014-11-30 | 0 | 17 | 0 | 66 | 10 234 |
![]() |
7 | 98 | 2 | 76 | 387 256 |
![]() |
0 | 67 | 4 | 94 | 284 530 |
![]() |
6 | 228 | 1 | 62 | 277 103 |
![]() |
0 | 283 | 3 | 56 | 423 622 |
![]() |
4 | 398 | 1 | 275 | 369 902 |
![]() |
2 | 586 | 2 | 74 | 266 430 |
![]() |
3 | 605 | 3 | 59 | 248 403 |
![]() |
9 | 379 | 5 | 135 | 215 667 |
![]() |
5 | 337 | 1 | 121 | 202 459 |
![]() |
5 | 337 | 4 | 60 | 238 471 |
![]() |
47 | 4 428 | 48 | 810 | 2 752 344 |
![]() |
4 | 278 | 2 | 72 | 164 379 |
![]() |
0 | 400 | 1 | 178 | 184 210 |
![]() |
4 | 373 | 1 | 68 | 202 520 |
![]() |
2 | 266 | 4 | 54 | 196 175 |
![]() |
6 | 276 | 7 | 379 | 234 964 |
![]() |
6 | 311 | 4 | 45 | 263 161 |
![]() |
6 | 480 | 6 | 55 | 251 302 |
![]() |
4 | 225 | 6 | 810 | 251 677 |
![]() |
3 | 459 | 5 | 106 | 253 146 |
![]() |
5 | 484 | 2 | 66 | 276 705 |
![]() |
3 | 422 | 6 | 117 | 237 992 |
![]() |
4 | 454 | 4 | 56 | 236 113 |
![]() |
63 | 6 269 | 49 | 123 | 2 682 806 |
![]() |
5 | 362 | 5 | 71 | 261 196 |
![]() |
2 | 516 | 1 | 88 | 237 137 |
![]() |
4 | 153 | 1 | 81 | 168 265 |
![]() |
4 | 236 | 3 | 80 | 199 549 |
![]() |
5 | 274 | 2 | 42 | 196 588 |
![]() |
2 | 473 | 2 | 123 | 241 809 |
![]() |
2 | 456 | 1 | 105 | 244 151 |
![]() |
6 | 779 | 8 | 81 | 133 179 |
![]() |
5 | 729 | 8 | 108 | 234 164 |
2012-04-01 | 1 | 31 | 0 | 46 | 6 386 |
2012-04-02 | 0 | 25 | 1 | 54 | 9 210 |
2012-04-03 | 0 | 27 | 0 | 59 | 7 689 |
2012-04-04 | 0 | 39 | 0 | 56 | 8 640 |
2012-04-05 | 0 | 31 | 0 | 44 | 8 592 |
2012-04-06 | 0 | 13 | 0 | 39 | 7 930 |
2012-04-07 | 1 | 26 | 0 | 47 | 8 020 |
2012-04-08 | 0 | 5 | 0 | 72 | 8 321 |
2012-04-09 | 0 | 7 | 0 | 55 | 7 978 |
2012-04-10 | 0 | 9 | 0 | 51 | 6 981 |
2012-04-11 | 0 | 17 | 0 | 52 | 9 440 |
2012-04-12 | 0 | 9 | 1 | 44 | 7 303 |
2012-04-13 | 0 | 28 | 0 | 44 | 13 999 |
2012-04-14 | 0 | 15 | 0 | 42 | 11 764 |
2012-04-15 | 0 | 36 | 0 | 52 | 6 052 |
2012-04-16 | 1 | 7 | 2 | 42 | 7 483 |
2012-04-17 | 1 | 25 | 0 | 47 | 6 549 |
2012-04-18 | 0 | 46 | 0 | 61 | 5 033 |
2012-04-19 | 0 | 21 | 0 | 108 | 8 781 |
2012-04-20 | 0 | 26 | 0 | 50 | 10 107 |
2012-04-21 | 0 | 25 | 0 | 54 | 9 647 |
2012-04-22 | 1 | 20 | 0 | 48 | 7 675 |
2012-04-23 | 0 | 33 | 0 | 41 | 8 009 |
2012-04-24 | 0 | 33 | 2 | 40 | 8 311 |
2012-04-25 | 0 | 34 | 1 | 42 | 9 072 |
2012-04-26 | 0 | 8 | 0 | 39 | 8 381 |
2012-04-27 | 0 | 29 | 0 | 30 | 3 771 |
2012-04-28 | 0 | 31 | 0 | 27 | 4 138 |
2012-04-29 | 0 | 39 | 0 | 41 | 2 979 |
2012-04-30 | 0 | 34 | 1 | 37 | 5 923 |
![]() |
6 | 875 | 3 | 72 | 365 203 |
![]() |
12 | 816 | 8 | 67 | 235 786 |
![]() |
10 | 600 | 7 | 58 | 165 779 |
![]() |
94 | 6 732 | 72 | 120 | 3 346 137 |
![]() |
4 | 420 | 4 | 101 | 217 722 |
![]() |
14 | 496 | 5 | 88 | 167 538 |
![]() |
13 | 628 | 5 | 54 | 271 406 |
![]() |
15 | 385 | 7 | 53 | 356 697 |
![]() |
5 | 208 | 8 | 68 | 324 062 |
![]() |
2 | 373 | 8 | 59 | 329 329 |
![]() |
14 | 320 | 5 | 56 | 337 962 |
![]() |
4 | 752 | 7 | 59 | 264 892 |
![]() |
4 | 793 | 2 | 120 | 224 225 |
![]() |
4 | 945 | 6 | 116 | 314 839 |
![]() |
7 | 471 | 8 | 68 | 232 139 |
![]() |
8 | 941 | 7 | 67 | 305 326 |
![]() |
119 | 3 791 | 130 | 142 | 4 161 044 |
![]() |
5 | 301 | 7 | 58 | 523 152 |
2010-12-01 | 0 | 9 | 0 | 46 | 8 871 |
2010-12-02 | 1 | 7 | 0 | 56 | 7 094 |
2010-12-03 | 0 | 1 | 0 | 42 | 6 333 |
2010-12-04 | 1 | 4 | 0 | 52 | 7 693 |
2010-12-05 | 0 | 3 | 1 | 54 | 9 506 |
2010-12-06 | 0 | 1 | 0 | 49 | 9 175 |
2010-12-07 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7 595 |
2010-12-08 | 0 | 1 | 0 | 48 | 7 528 |
2010-12-09 | 0 | 0 | 1 | 51 | 8 896 |
2010-12-10 | 0 | 1 | 0 | 52 | 10 914 |
2010-12-11 | 1 | 4 | 0 | 36 | 7 951 |
2010-12-12 | 0 | 3 | 0 | 55 | 9 601 |
2010-12-13 | 0 | 2 | 0 | 52 | 13 522 |
2010-12-14 | 0 | 17 | 0 | 42 | 15 125 |
2010-12-15 | 0 | 14 | 0 | 56 | 14 379 |
2010-12-16 | 0 | 29 | 0 | 53 | 28 485 |
2010-12-17 | 0 | 21 | 1 | 45 | 41 761 |
2010-12-18 | 0 | 3 | 0 | 45 | 26 696 |
2010-12-19 | 0 | 9 | 1 | 49 | 34 986 |
2010-12-20 | 0 | 3 | 0 | 46 | 35 458 |
2010-12-21 | 0 | 16 | 0 | 42 | 30 755 |
2010-12-22 | 1 | 25 | 0 | 42 | 18 171 |
2010-12-23 | 0 | 23 | 1 | 52 | 31 659 |
2010-12-24 | 1 | 4 | 0 | 45 | 26 478 |
2010-12-25 | 0 | 1 | 0 | 54 | 16 645 |
2010-12-26 | 0 | 4 | 0 | 46 | 19 844 |
2010-12-27 | 0 | 15 | 0 | 43 | 18 156 |
2010-12-28 | 0 | 14 | 0 | 43 | 8 525 |
2010-12-29 | 0 | 30 | 0 | 58 | 17 023 |
2010-12-30 | 0 | 21 | 0 | 45 | 15 575 |
2010-12-31 | 0 | 16 | 2 | 41 | 8 752 |
![]() |
1 | 273 | 3 | 86 | 282 348 |
![]() |
12 | 357 | 9 | 100 | 277 235 |
![]() |
5 | 327 | 10 | 57 | 338 074 |
2010-09-01 | 0 | 19 | 0 | 51 | 12 956 |
2010-09-02 | 0 | 25 | 0 | 32 | 9 646 |
2010-09-03 | 0 | 15 | 0 | 42 | 11 175 |
2010-09-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11 342 |
2010-09-05 | 0 | 11 | 1 | 42 | 11 598 |
2010-09-06 | 1 | 4 | 1 | 49 | 11 531 |
2010-09-07 | 0 | 6 | 0 | 41 | 7 999 |
2010-09-08 | 1 | 15 | 2 | 47 | 12 673 |
2010-09-09 | 1 | 6 | 0 | 45 | 11 095 |
2010-09-10 | 0 | 15 | 1 | 39 | 7 540 |
2010-09-11 | 0 | 10 | 0 | 39 | 11 396 |
2010-09-12 | 0 | 15 | 0 | 41 | 11 302 |
2010-09-13 | 0 | 9 | 0 | 44 | 7 495 |
2010-09-14 | 1 | 5 | 1 | 37 | 7 757 |
2010-09-15 | 0 | 6 | 0 | 42 | 11 589 |
2010-09-16 | 1 | 23 | 0 | 47 | 9 691 |
2010-09-17 | 0 | 19 | 1 | 43 | 8 365 |
2010-09-18 | 0 | 5 | 0 | 52 | 15 241 |
2010-09-19 | 0 | 10 | 0 | 57 | 13 392 |
2010-09-20 | 0 | 11 | 1 | 52 | 12 280 |
2010-09-21 | 0 | 13 | 0 | 46 | 11 660 |
2010-09-22 | 0 | 18 | 0 | 52 | 15 320 |
2010-09-23 | 0 | 19 | 0 | 37 | 11 885 |
2010-09-24 | 0 | 9 | 0 | 40 | 12 072 |
2010-09-25 | 0 | 3 | 1 | 41 | 13 044 |
2010-09-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 298 |
2010-09-27 | 0 | 0 | 0 | 52 | 14 612 |
2010-09-28 | 0 | 2 | 1 | 43 | 9 763 |
2010-09-29 | 0 | 16 | 0 | 43 | 10 338 |
2010-09-30 | 0 | 18 | 0 | 51 | 13 019 |
![]() |
16 | 294 | 13 | 68 | 302 888 |
![]() |
3 | 79 | 22 | 142 | 315 376 |
![]() |
6 | 193 | 19 | 54 | 342 942 |
![]() |
10 | 575 | 8 | 57 | 311 830 |
![]() |
