Café Du Web - Forums - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
235
Total des messages:
210 352
Total des sujets:
10 647
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
420
Connexions simultanées:
810 - mai 09, 2013, 19:36:52
En ligne aujourd'hui:
435
Total des pages vues:
72 284 914
Moyenne des inscriptions par jour:
0,13
Moyenne des messages par jour:
20,90
Moyenne des sujets par jour:
0,42
Total des sections:
26
Dernier membre:
Dédé
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
69,44
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
10 270,66

Top 10 des posteurs

Tekiro
38 014
ptitourski
22 383
SentisMental
19 469
Ngel
15 609
cecel52
13 721
Michey
11 144
av_rel
11 139
PhilouDuNord
11 045
Sphilou
10 176
LE BAUDET
9 192

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Serge le Belge
90j 21h 57m
PhilouDuNord
67j 7h 6m
Tekiro
62j 23h 51m
Sphilou
55j 18h 58m
SentisMental
45j 20h 56m
ptitourski
45j 13h 52m
LE BAUDET
40j 6h 25m
cecel52
39j 4h 10m
pasfrevin
29j 11h 54m
Michey
23j 12h 53m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 558 2 873 098
Avril 2024 0 0 0 558 1 763 623
Mars 2024 0 0 0 457 416 071
2024-03-01 0 0 0 151 17 527
2024-03-02 0 0 0 128 14 018
2024-03-03 0 0 0 113 12 051
2024-03-04 0 0 0 139 12 482
2024-03-05 0 0 0 93 9 859
2024-03-06 0 0 0 109 10 877
2024-03-07 0 0 0 92 9 865
2024-03-08 0 0 0 76 3 378
2024-03-09 0 0 0 104 10 717
2024-03-10 0 0 0 112 14 711
2024-03-11 0 0 0 105 10 192
2024-03-12 0 0 0 104 40 062
2024-03-13 0 0 0 30 3 681
2024-03-14 0 0 0 41 4 802
2024-03-15 0 0 0 48 4 078
2024-03-16 0 0 0 61 9 968
2024-03-17 0 0 0 55 6 497
2024-03-18 0 0 0 44 4 184
2024-03-19 0 0 0 73 7 786
2024-03-20 0 0 0 33 3 405
2024-03-21 0 0 0 42 4 160
2024-03-22 0 0 0 65 7 648
2024-03-23 0 0 0 41 5 733
2024-03-24 0 0 0 51 4 467
2024-03-25 0 0 0 52 7 930
2024-03-26 0 0 0 34 17 798
2024-03-27 0 0 0 93 7 172
2024-03-28 0 0 0 330 63 021
2024-03-29 0 0 0 457 63 666
2024-03-30 0 0 0 77 10 180
2024-03-31 0 0 0 90 14 156
Février 2024 0 0 0 241 316 111
2024-02-01 0 0 0 174 9 292
2024-02-02 0 0 0 241 12 176
2024-02-03 0 0 0 73 7 766
2024-02-04 0 0 0 78 8 626
2024-02-05 0 0 0 81 6 527
2024-02-06 0 0 0 39 4 344
2024-02-07 0 0 0 84 16 088
2024-02-08 0 0 0 94 12 303
2024-02-09 0 0 0 113 11 056
2024-02-10 0 0 0 103 9 315
2024-02-11 0 0 0 95 9 787
2024-02-12 0 0 0 92 7 255
2024-02-13 0 0 0 173 10 200
2024-02-14 0 0 0 97 7 545
2024-02-15 0 0 0 64 4 992
2024-02-16 0 0 0 63 6 536
2024-02-17 0 0 0 55 4 543
2024-02-18 0 0 0 58 7 746
2024-02-19 0 0 0 59 12 687
2024-02-20 0 0 0 75 8 935
2024-02-21 0 0 0 64 7 546
2024-02-22 0 0 0 68 10 839
2024-02-23 0 0 0 72 6 807
2024-02-24 0 0 0 85 25 103
2024-02-25 0 0 0 118 19 241
2024-02-26 0 0 0 163 22 814
2024-02-27 0 0 0 145 18 647
2024-02-28 0 0 0 126 14 770
2024-02-29 0 0 0 145 12 625
Janvier 2024 0 0 0 133 377 293
2024-01-01 0 0 0 73 20 788
2024-01-02 0 0 0 28 22 522
2024-01-03 0 0 0 40 24 471
2024-01-04 0 0 0 35 9 564
2024-01-05 0 0 0 35 4 979
2024-01-06 0 0 0 29 4 127
2024-01-07 0 0 0 33 4 867
2024-01-08 0 0 0 46 6 113
2024-01-09 0 0 0 44 7 728
2024-01-10 0 0 0 42 6 992
2024-01-11 0 0 0 42 8 196
2024-01-12 0 0 0 32 5 717
2024-01-13 0 0 0 49 18 252
2024-01-14 0 0 0 38 5 895
2024-01-15 0 0 0 29 5 336
2024-01-16 0 0 0 83 6 967
2024-01-17 0 0 0 45 4 304
2024-01-18 0 0 0 52 6 391
2024-01-19 0 0 0 65 7 473
2024-01-20 0 0 0 39 4 450
2024-01-21 0 0 0 33 4 271
2024-01-22 0 0 0 43 5 491
2024-01-23 0 0 0 46 4 852
2024-01-24 0 0 0 44 5 877
2024-01-25 0 0 0 55 5 646
2024-01-26 0 0 0 120 49 652
2024-01-27 0 0 0 114 38 850
2024-01-28 0 0 0 94 30 936
2024-01-29 0 0 0 133 32 620
2024-01-30 0 0 0 71 8 049
2024-01-31 0 0 0 80 5 917
* 2023 0 0 0 235 4 819 658
Décembre 2023 0 0 0 169 283 813
Novembre 2023 0 0 0 106 254 810
2023-11-01 0 0 0 76 6 215
2023-11-02 0 0 0 64 3 593
2023-11-03 0 0 0 61 6 107
2023-11-04 0 0 0 60 4 038
2023-11-05 0 0 0 69 7 300
2023-11-06 0 0 0 100 8 086
2023-11-07 0 0 0 106 6 254
2023-11-08 0 0 0 31 1 549
2023-11-09 0 0 0 27 3 636
2023-11-10 0 0 0 48 3 356
2023-11-11 0 0 0 45 8 691
2023-11-12 0 0 0 76 10 564
2023-11-13 0 0 0 33 22 169
2023-11-14 0 0 0 21 24 800
2023-11-15 0 0 0 39 24 767
2023-11-16 0 0 0 51 20 702
2023-11-17 0 0 0 53 6 304
2023-11-18 0 0 0 31 3 005
2023-11-19 0 0 0 36 10 456
2023-11-20 0 0 0 58 4 341
2023-11-21 0 0 0 35 6 423
2023-11-22 0 0 0 57 5 328
2023-11-23 0 0 0 59 5 415
2023-11-24 0 0 0 35 11 490
2023-11-25 0 0 0 33 8 491
2023-11-26 0 0 0 49 9 710
2023-11-27 0 0 0 35 3 496
2023-11-28 0 0 0 60 4 104
2023-11-29 0 0 0 60 9 002
2023-11-30 0 0 0 53 5 418
Octobre 2023 0 0 0 118 364 462
Septembre 2023 0 0 0 89 675 051
Août 2023 0 0 0 173 1 112 477
Juillet 2023 0 0 0 209 337 270
Juin 2023 0 0 0 191 335 275
Mai 2023 0 0 0 218 405 672
Avril 2023 0 0 0 215 282 429
2023-04-01 0 0 0 60 6 678
2023-04-02 0 0 0 44 10 589
2023-04-03 0 0 0 64 5 550
2023-04-04 0 0 0 87 6 330
2023-04-05 0 0 0 215 5 729
2023-04-06 0 0 0 155 6 307
2023-04-07 0 0 0 45 3 888
2023-04-08 0 0 0 62 4 712
2023-04-09 0 0 0 57 4 260
2023-04-10 0 0 0 55 3 984
2023-04-11 0 0 0 47 5 081
2023-04-12 0 0 0 51 9 063
2023-04-13 0 0 0 71 15 722
2023-04-14 0 0 0 81 3 685
2023-04-15 0 0 0 54 1 838
2023-04-16 0 0 0 63 1 203
2023-04-17 0 0 0 27 1 751
2023-04-18 0 0 0 55 4 481
2023-04-19 0 0 0 37 18 570
2023-04-20 0 0 0 41 28 072
2023-04-21 0 0 0 42 26 717
2023-04-22 0 0 0 54 19 159
2023-04-23 0 0 0 57 7 599
2023-04-24 0 0 0 56 6 225
2023-04-25 0 0 0 63 8 358
2023-04-26 0 0 0 45 8 946
2023-04-27 0 0 0 54 11 951
2023-04-28 0 0 0 50 9 322
2023-04-29 0 0 0 44 14 193
2023-04-30 0 0 0 35 22 466
Mars 2023 0 0 0 228 220 930
Février 2023 0 0 0 235 325 712
Janvier 2023 0 0 0 190 221 757
2023-01-01 0 0 0 62 3 903
2023-01-02 0 0 0 50 6 695
2023-01-03 0 0 0 48 3 169
2023-01-04 0 0 0 55 3 820
2023-01-05 0 0 0 38 5 025
2023-01-06 0 0 0 39 3 190
2023-01-07 0 0 0 36 9 720
2023-01-08 0 0 0 40 4 735
2023-01-09 0 0 0 43 13 284
2023-01-10 0 0 0 27 3 739
2023-01-11 0 0 0 83 4 152
2023-01-12 0 0 0 31 3 850
2023-01-13 0 0 0 22 3 402
2023-01-14 0 0 0 42 4 693
2023-01-15 0 0 0 42 5 174
2023-01-16 0 0 0 47 5 447
2023-01-17 0 0 0 69 6 971
2023-01-18 0 0 0 44 16 488
2023-01-19 0 0 0 38 5 865
2023-01-20 0 0 0 38 2 901
2023-01-21 0 0 0 45 2 838
2023-01-22 0 0 0 34 2 918
2023-01-23 0 0 0 190 4 588
2023-01-24 0 0 0 34 2 895
2023-01-25 0 0 0 32 2 862
2023-01-26 0 0 0 30 18 871
2023-01-27 0 0 0 60 26 277
2023-01-28 0 0 0 64 21 923
2023-01-29 0 0 0 31 15 442
2023-01-30 0 0 0 30 3 018
2023-01-31 0 0 0 30 3 902
* 2022 0 0 0 229 3 541 032
Décembre 2022 0 0 0 229 304 026
2022-12-01 0 0 0 53 16 333
2022-12-02 0 0 0 63 4 929
2022-12-03 0 0 0 53 7 276
2022-12-04 0 0 0 82 11 271
2022-12-05 0 0 0 64 8 006
2022-12-06 0 0 0 72 7 829
2022-12-07 0 0 0 70 6 594
2022-12-08 0 0 0 67 9 106
2022-12-09 0 0 0 42 6 409
2022-12-10 0 0 0 34 5 392
2022-12-11 0 0 0 60 9 742
2022-12-12 0 0 0 54 7 413
2022-12-13 0 0 0 49 19 917
2022-12-14 0 0 0 67 30 500
2022-12-15 0 0 0 38 22 064
2022-12-16 0 0 0 65 22 805
2022-12-17 0 0 0 86 10 786
2022-12-18 0 0 0 43 6 758
2022-12-19 0 0 0 45 6 493
2022-12-20 0 0 0 45 5 877
2022-12-21 0 0 0 45 5 968
2022-12-22 0 0 0 229 3 961
2022-12-23 0 0 0 94 7 648
2022-12-24 0 0 0 83 8 780
2022-12-25 0 0 0 96 9 729
2022-12-26 0 0 0 101 8 253
2022-12-27 0 0 0 85 9 600
2022-12-28 0 0 0 82 8 423
2022-12-29 0 0 0 62 5 338
2022-12-30 0 0 0 64 5 945
2022-12-31 0 0 0 125 4 881
Novembre 2022 0 0 0 96 307 177
2022-11-01 0 0 0 33 10 375
2022-11-02 0 0 0 30 8 150
2022-11-03 0 0 0 29 11 352
2022-11-04 0 0 0 47 7 889
2022-11-05 0 0 0 57 10 686
2022-11-06 0 0 0 80 9 278
2022-11-07 0 0 0 72 6 741
2022-11-08 0 0 0 60 10 009
2022-11-09 0 0 0 60 15 183
2022-11-10 0 0 0 68 5 229
2022-11-11 0 0 0 61 7 868
2022-11-12 0 0 0 87 7 481
2022-11-13 0 0 0 81 10 637
2022-11-14 0 0 0 74 10 103
2022-11-15 0 0 0 61 6 840
2022-11-16 0 0 0 87 24 224
2022-11-17 0 0 0 69 29 427
2022-11-18 0 0 0 51 28 271
2022-11-19 0 0 0 34 22 916
2022-11-20 0 0 0 44 5 191
2022-11-21 0 0 0 38 3 828
2022-11-22 0 0 0 33 3 288
2022-11-23 0 0 0 46 4 596
2022-11-24 0 0 0 32 4 481
2022-11-25 0 0 0 40 9 891
2022-11-26 0 0 0 65 11 063
2022-11-27 0 0 0 32 3 843
2022-11-28 0 0 0 38 6 546
2022-11-29 0 0 0 96 6 845
2022-11-30 0 0 0 72 4 946
Octobre 2022 0 0 0 101 337 896
Septembre 2022 0 0 0 221 292 147
Août 2022 0 0 0 87 328 543
2022-08-01 0 0 0 87 9 056
2022-08-02 0 0 0 74 14 907
2022-08-03 0 0 0 65 10 138
2022-08-04 0 0 0 62 10 478
2022-08-05 0 0 0 54 12 063
2022-08-06 0 0 0 53 11 635
2022-08-07 0 0 0 50 9 518
2022-08-08 0 0 0 52 14 851
2022-08-09 0 0 0 46 11 523
2022-08-10 0 0 0 44 9 067
2022-08-11 0 0 0 40 7 895
2022-08-12 0 0 0 47 9 317
2022-08-13 0 0 0 49 14 770
2022-08-14 0 0 0 50 8 170
2022-08-15 0 0 0 40 9 576
2022-08-16 0 0 0 44 8 512
2022-08-17 0 0 0 48 21 803
2022-08-18 0 0 0 48 8 939
2022-08-19 0 0 0 43 9 418
2022-08-20 0 0 0 48 10 575
2022-08-21 0 0 0 39 7 954
2022-08-22 0 0 0 39 9 493
2022-08-23 0 0 0 39 5 182
2022-08-24 0 0 0 41 15 651
2022-08-25 0 0 0 40 7 076
2022-08-26 0 0 0 42 6 730
2022-08-27 0 0 0 48 12 432
2022-08-28 0 0 0 49 10 421
2022-08-29 0 0 0 64 9 876
2022-08-30 0 0 0 60 12 235
2022-08-31 0 0 0 50 9 282
Juillet 2022 0 0 0 102 330 089
2022-07-01 0 0 0 41 14 309
2022-07-02 0 0 0 46 9 082
2022-07-03 0 0 0 49 7 211
2022-07-04 0 0 0 46 11 289
2022-07-05 0 0 0 42 8 517
2022-07-06 0 0 0 41 9 766
2022-07-07 0 0 0 46 9 241
2022-07-08 0 0 0 54 8 479
2022-07-09 0 0 0 49 9 205
2022-07-10 0 0 0 45 6 776
2022-07-11 0 0 0 47 5 772
2022-07-12 0 0 0 46 5 480
2022-07-13 0 0 0 61 6 763
2022-07-14 0 0 0 58 7 560
2022-07-15 0 0 0 82 9 909
2022-07-16 0 0 0 63 9 837
2022-07-17 0 0 0 53 7 854
2022-07-18 0 0 0 45 27 221
2022-07-19 0 0 0 45 30 140
2022-07-20 0 0 0 49 27 892
2022-07-21 0 0 0 45 8 213
2022-07-22 0 0 0 37 6 470
2022-07-23 0 0 0 33 6 569
2022-07-24 0 0 0 36 8 918
2022-07-25 0 0 0 42 7 492
2022-07-26 0 0 0 31 6 701
2022-07-27 0 0 0 67 10 293
2022-07-28 0 0 0 74 9 811
2022-07-29 0 0 0 78 10 699
2022-07-30 0 0 0 102 8 810
2022-07-31 0 0 0 91 13 810
Juin 2022 0 0 0 88 316 299
Mai 2022 0 0 0 68 178 234
2022-05-01 0 0 0 42 8 199
2022-05-02 0 0 0 43 11 634
2022-05-03 0 0 0 50 8 860
2022-05-04 0 0 0 38 6 781
2022-05-05 0 0 0 45 5 373
2022-05-06 0 0 0 38 9 638
2022-05-07 0 0 0 36 3 995
2022-05-08 0 0 0 50 4 258
2022-05-09 0 0 0 39 3 444
2022-05-10 0 0 0 39 3 954
2022-05-11 0 0 0 56 4 761
2022-05-12 0 0 0 42 3 778
2022-05-13 0 0 0 42 4 258
2022-05-14 0 0 0 48 5 254
2022-05-15 0 0 0 39 3 510
2022-05-16 0 0 0 45 3 461
2022-05-17 0 0 0 35 4 049
2022-05-18 0 0 0 45 4 503
2022-05-19 0 0 0 41 4 340
2022-05-20 0 0 0 44 4 542
2022-05-21 0 0 0 36 5 352
2022-05-22 0 0 0 40 4 081
2022-05-23 0 0 0 67 5 058
2022-05-24 0 0 0 60 6 711
2022-05-25 0 0 0 60 6 321
2022-05-26 0 0 0 57 6 264
2022-05-27 0 0 0 68 6 830
2022-05-28 0 0 0 53 6 195
2022-05-29 0 0 0 53 8 262
2022-05-30 0 0 0 55 6 701
2022-05-31 0 0 0 53 7 867
Avril 2022 0 0 0 102 306 248
2022-04-01 0 0 0 49 5 894
2022-04-02 0 0 0 50 6 597
2022-04-03 0 0 0 72 7 620
2022-04-04 0 0 0 67 6 704
2022-04-05 0 0 0 69 5 870
2022-04-06 0 0 0 58 4 994
2022-04-07 0 0 0 50 10 800
2022-04-08 0 0 0 43 6 868
2022-04-09 0 0 0 34 12 049
2022-04-10 0 0 0 38 11 565
2022-04-11 0 0 0 36 12 511
2022-04-12 0 0 0 40 7 484
2022-04-13 0 0 0 32 4 768
2022-04-14 0 0 0 37 5 670
2022-04-15 0 0 0 42 6 954
2022-04-16 0 0 0 37 5 550
2022-04-17 0 0 0 55 4 356
2022-04-18 0 0 0 89 10 891
2022-04-19 0 0 0 95 6 264
2022-04-20 0 0 0 96 11 342
2022-04-21 0 0 0 96 9 225
2022-04-22 0 0 0 102 6 181
2022-04-23 0 0 0 96 10 715
2022-04-24 0 0 0 97 10 041
2022-04-25 0 0 0 86 14 877
2022-04-26 0 0 0 74 30 440
2022-04-27 0 0 0 51 28 144
2022-04-28 0 0 0 50 25 783
2022-04-29 0 0 0 44 9 794
2022-04-30 0 0 0 48 6 297
Mars 2022 0 0 0 91 298 229
2022-03-01 0 0 0 81 34 352
2022-03-02 0 0 0 91 39 165
2022-03-03 0 0 0 88 25 348
2022-03-04 0 0 0 68 5 535
2022-03-05 0 0 0 55 5 016
2022-03-06 0 0 0 59 4 578
2022-03-07 0 0 0 54 5 588
2022-03-08 0 0 0 41 6 762
2022-03-09 0 0 0 43 7 479
2022-03-10 0 0 0 36 7 251
2022-03-11 0 0 0 39 6 886
2022-03-12 0 0 0 39 5 694
2022-03-13 0 0 0 40 4 187
2022-03-14 0 0 0 33 4 342
2022-03-15 0 0 0 32 4 819
2022-03-16 0 0 0 39 5 318
2022-03-17 0 0 0 34 9 020
2022-03-18 0 0 0 37 6 129
2022-03-19 0 0 0 42 6 033
2022-03-20 0 0 0 34 5 271
2022-03-21 0 0 0 39 13 600
2022-03-22 0 0 0 41 14 176
2022-03-23 0 0 0 36 16 088
2022-03-24 0 0 0 47 12 770
2022-03-25 0 0 0 46 10 747
2022-03-26 0 0 0 37 5 975
2022-03-27 0 0 0 38 3 679
2022-03-28 0 0 0 37 5 128
2022-03-29 0 0 0 37 3 999
2022-03-30 0 0 0 54 7 246
2022-03-31 0 0 0 45 6 048
Février 2022 0 0 0 91 176 448
2022-02-01 0 0 0 39 5 100
2022-02-02 0 0 0 41 4 645
2022-02-03 0 0 0 41 4 375
2022-02-04 0 0 0 36 5 364
2022-02-05 0 0 0 37 4 208
2022-02-06 0 0 0 36 4 779
2022-02-07 0 0 0 40 10 171
2022-02-08 0 0 0 44 15 681
2022-02-09 0 0 0 46 12 583
2022-02-10 0 0 0 39 6 019
2022-02-11 0 0 0 37 5 200
2022-02-12 0 0 0 58 4 382
2022-02-13 0 0 0 51 4 366
2022-02-14 0 0 0 43 4 583
2022-02-15 0 0 0 45 4 941
2022-02-16 0 0 0 46 4 510
2022-02-17 0 0 0 44 4 726
2022-02-18 0 0 0 35 7 804
2022-02-19 0 0 0 38 4 336
2022-02-20 0 0 0 41 5 766
2022-02-21 0 0 0 52 7 475
2022-02-22 0 0 0 45 7 888
2022-02-23 0 0 0 43 12 553
2022-02-24 0 0 0 42 4 688
2022-02-25 0 0 0 46 4 282
2022-02-26 0 0 0 35 4 854
2022-02-27 0 0 0 61 5 169
2022-02-28 0 0 0 91 6 000
Janvier 2022 0 0 0 126 365 696
* 2021 0 0 0 271 3 753 503
Décembre 2021 0 0 0 84 482 789
Novembre 2021 0 0 0 92 336 668
Octobre 2021 0 0 0 103 321 687
Septembre 2021 0 0 0 99 330 685
2021-09-01 0 0 0 34 5 303
2021-09-02 0 0 0 63 11 924
2021-09-03 0 0 0 31 10 584
2021-09-04 0 0 0 38 12 741
2021-09-05 0 0 0 48 6 025
2021-09-06 0 0 0 36 12 321
2021-09-07 0 0 0 43 8 139
2021-09-08 0 0 0 42 4 691
2021-09-09 0 0 0 41 6 992
2021-09-10 0 0 0 54 9 941
2021-09-11 0 0 0 40 9 563
2021-09-12 0 0 0 50 9 541
2021-09-13 0 0 0 41 3 938
2021-09-14 0 0 0 52 7 582
2021-09-15 0 0 0 69 4 905
2021-09-16 0 0 0 54 5 592
2021-09-17 0 0 0 49 4 620
2021-09-18 0 0 0 68 9 065
2021-09-19 0 0 0 92 7 247
2021-09-20 0 0 0 55 8 448
2021-09-21 0 0 0 51 8 945
2021-09-22 0 0 0 57 6 091
2021-09-23 0 0 0 95 7 326
2021-09-24 0 0 0 56 29 331
2021-09-25 0 0 0 63 22 757
2021-09-26 0 0 0 99 39 208
2021-09-27 0 0 0 61 36 435
2021-09-28 0 0 0 43 5 258
2021-09-29 0 0 0 87 6 413
2021-09-30 0 0 0 72 9 759
Août 2021 0 0 0 88 223 053
Juillet 2021 0 0 0 68 253 808
2021-07-01 0 0 0 54 5 056
2021-07-02 0 0 0 50 6 001
2021-07-03 0 0 0 40 10 286
2021-07-04 0 0 0 37 5 947
2021-07-05 0 0 0 38 3 667
2021-07-06 0 0 0 42 4 635
2021-07-07 0 0 0 48 4 280
2021-07-08 0 0 0 68 6 789
2021-07-09 0 0 0 66 4 388
2021-07-10 0 0 0 45 11 106
2021-07-11 0 0 0 42 3 948
2021-07-12 0 0 0 39 10 170
2021-07-13 0 0 0 42 6 793
2021-07-14 0 0 0 43 7 111
2021-07-15 0 0 0 48 3 620
2021-07-16 0 0 0 40 3 179
2021-07-17 0 0 0 44 3 347
2021-07-18 0 0 0 45 3 680
2021-07-19 0 0 0 47 5 089
2021-07-20 0 0 0 45 3 689
2021-07-21 0 0 0 29 2 481
2021-07-22 0 0 0 29 3 905
2021-07-23 0 0 0 32 11 999
2021-07-24 0 0 0 32 6 761
2021-07-25 0 0 0 29 12 325
2021-07-26 0 0 0 39 14 588
2021-07-27 0 0 0 39 9 182
2021-07-28 0 0 0 47 15 478
2021-07-29 0 0 0 35 26 306
2021-07-30 0 0 0 28 23 327
2021-07-31 0 0 0 26 14 675
Juin 2021 0 0 0 77 446 553
Mai 2021 0 0 0 63 395 108
2021-05-01 0 0 0 51 10 139
2021-05-02 0 0 0 63 9 596
2021-05-03 0 0 0 53 47 035
2021-05-04 0 0 0 53 24 950
2021-05-05 0 0 0 57 24 844
2021-05-06 0 0 0 60 11 803
2021-05-07 0 0 0 54 12 600
2021-05-08 0 0 0 54 12 147
2021-05-09 0 0 0 56 11 831
2021-05-10 0 0 0 51 11 742
2021-05-11 0 0 0 48 10 599
2021-05-12 0 0 0 54 10 954
2021-05-13 0 0 0 47 10 109
2021-05-14 0 0 0 49 9 436
2021-05-15 0 0 0 53 7 307
2021-05-16 0 0 0 48 7 860
2021-05-17 0 0 0 47 7 690
2021-05-18 0 0 0 52 9 766
2021-05-19 0 0 0 47 6 900
2021-05-20 0 0 0 39 7 950
2021-05-21 0 0 0 44 7 253
2021-05-22 0 0 0 48 14 497
2021-05-23 0 0 0 39 27 974
2021-05-24 0 0 0 33 7 860
2021-05-25 0 0 0 42 8 361
2021-05-26 0 0 0 45 9 307
2021-05-27 0 0 0 47 9 240
2021-05-28 0 0 0 54 9 885
2021-05-29 0 0 0 50 10 131
2021-05-30 0 0 0 59 13 153
2021-05-31 0 0 0 62 12 189
Avril 2021 0 0 0 65 268 032
Mars 2021 0 0 0 73 226 548
2021-03-01 0 0 0 28 28 610
2021-03-02 0 0 0 54 3 952
2021-03-03 0 0 0 60 7 986
2021-03-04 0 0 0 73 10 971
2021-03-05 0 0 0 53 5 164
2021-03-06 0 0 0 58 4 489
2021-03-07 0 0 0 38 3 910
2021-03-08 0 0 0 54 4 072
2021-03-09 0 0 0 43 4 935
2021-03-10 0 0 0 39 3 687
2021-03-11 0 0 0 51 3 995
2021-03-12 0 0 0 44 4 082
2021-03-13 0 0 0 41 5 106
2021-03-14 0 0 0 64 3 748
2021-03-15 0 0 0 35 3 204
2021-03-16 0 0 0 41 4 679
2021-03-17 0 0 0 44 4 195
2021-03-18 0 0 0 49 4 736
2021-03-19 0 0 0 45 5 057
2021-03-20 0 0 0 41 4 136
2021-03-21 0 0 0 40 6 931
2021-03-22 0 0 0 42 3 558
2021-03-23 0 0 0 40 3 750
2021-03-24 0 0 0 31 7 764
2021-03-25 0 0 0 44 5 718
2021-03-26 0 0 0 38 28 811
2021-03-27 0 0 0 38 3 854
2021-03-28 0 0 0 32 5 187
2021-03-29 0 0 0 37 15 077
2021-03-30 0 0 0 36 6 811
2021-03-31 0 0 0 38 18 373
Février 2021 0 0 0 210 247 275
2021-02-01 0 0 0 133 3 077
2021-02-02 0 0 0 130 2 807
2021-02-03 0 0 0 149 4 177
2021-02-04 0 0 0 135 23 556
2021-02-05 0 0 0 203 7 605
2021-02-06 0 0 0 142 3 772
2021-02-07 0 0 0 184 3 387
2021-02-08 0 0 0 158 8 525
2021-02-09 0 0 0 210 6 512
2021-02-10 0 0 0 144 3 623
2021-02-11 0 0 0 35 4 422
2021-02-12 0 0 0 32 5 177
2021-02-13 0 0 0 34 7 231
2021-02-14 0 0 0 40 5 234
2021-02-15 0 0 0 34 4 662
2021-02-16 0 0 0 33 4 603
2021-02-17 0 0 0 32 4 113
2021-02-18 0 0 0 30 4 994
2021-02-19 0 0 0 32 11 861
2021-02-20 0 0 0 34 5 909
2021-02-21 0 0 0 32 5 013
2021-02-22 0 0 0 34 4 841
2021-02-23 0 0 0 36 5 586
2021-02-24 0 0 0 37 4 631
2021-02-25 0 0 0 33 8 979
2021-02-26 0 0 0 33 22 870
2021-02-27 0 0 0 32 33 355
2021-02-28 0 0 0 31 36 753
Janvier 2021 0 0 0 271 221 297
* 2020 8 248 0 733 2 878 632
Décembre 2020 0 0 0 432 252 810
2020-12-01 0 0 0 155 3 384
2020-12-02 0 0 0 156 6 419
2020-12-03 0 0 0 141 9 456
2020-12-04 0 0 0 175 11 417
2020-12-05 0 0 0 146 8 252
2020-12-06 0 0 0 217 8 876
2020-12-07 0 0 0 157 8 334
2020-12-08 0 0 0 274 11 538
2020-12-09 0 0 0 135 11 931
2020-12-10 0 0 0 147 11 900
2020-12-11 0 0 0 138 14 070
2020-12-12 0 0 0 179 9 253
2020-12-13 0 0 0 140 34 207
2020-12-14 0 0 0 138 8 168
2020-12-15 0 0 0 156 6 135
2020-12-16 0 0 0 119 8 249
2020-12-17 0 0 0 126 8 034
2020-12-18 0 0 0 180 5 707
2020-12-19 0 0 0 123 5 119
2020-12-20 0 0 0 116 6 328
2020-12-21 0 0 0 152 5 288
2020-12-22 0 0 0 125 6 017
2020-12-23 0 0 0 432 4 612
2020-12-24 0 0 0 120 6 572
2020-12-25 0 0 0 125 4 649
2020-12-26 0 0 0 140 5 498
2020-12-27 0 0 0 181 4 672
2020-12-28 0 0 0 144 2 361
2020-12-29 0 0 0 128 11 412
2020-12-30 0 0 0 301 2 984
2020-12-31 0 0 0 107 1 968
Novembre 2020 0 0 0 514 285 633
2020-11-01 0 0 0 155 32 989
2020-11-02 0 0 0 383 34 768
2020-11-03 0 0 0 111 36 514
2020-11-04 0 0 0 155 6 945
2020-11-05 0 0 0 185 19 455
2020-11-06 0 0 0 341 18 090
2020-11-07 0 0 0 165 6 481
2020-11-08 0 0 0 373 8 080
2020-11-09 0 0 0 161 6 600
2020-11-10 0 0 0 180 6 559
2020-11-11 0 0 0 514 7 455
2020-11-12 0 0 0 163 5 370
2020-11-13 0 0 0 152 7 832
2020-11-14 0 0 0 276 6 847
2020-11-15 0 0 0 191 5 124
2020-11-16 0 0 0 135 3 512
2020-11-17 0 0 0 150 9 847
2020-11-18 0 0 0 160 8 652
2020-11-19 0 0 0 153 5 534
2020-11-20 0 0 0 197 5 971
2020-11-21 0 0 0 158 5 154
2020-11-22 0 0 0 155 4 603
2020-11-23 0 0 0 224 4 032
2020-11-24 0 0 0 166 3 795
2020-11-25 0 0 0 166 4 360
2020-11-26 0 0 0 165 3 936
2020-11-27 0 0 0 173 5 071
2020-11-28 0 0 0 154 4 577
2020-11-29 0 0 0 153 4 005
2020-11-30 0 0 0 178 3 475
Octobre 2020 0 0 0 733 196 770
Septembre 2020 0 0 0 608 248 012
Août 2020 0 0 0 490 183 176
Juillet 2020 0 0 0 198 272 834
Juin 2020 0 0 0 222 200 123
Mai 2020 0 60 0 367 298 924
