Café Du Web - Forums - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
235
Total des messages:
210 352
Total des sujets:
10 647
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
410
Connexions simultanées:
810 - mai 09, 2013, 19:36:52
En ligne aujourd'hui:
431
Total des pages vues:
72 111 236
Moyenne des inscriptions par jour:
0,13
Moyenne des messages par jour:
20,90
Moyenne des sujets par jour:
0,42
Total des sections:
26
Dernier membre:
Dédé
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
69,43
Ratio hommes/femmes:
1.6:1
Pages vues en moyenne par jour:
10 245,98

Top 10 des posteurs

Tekiro
38 014
ptitourski
22 383
SentisMental
19 469
Ngel
15 609
cecel52
13 721
Michey
11 144
av_rel
11 139
PhilouDuNord
11 045
Sphilou
10 176
LE BAUDET
9 192

Top lanceurs de sujets

Temps de connexion cumulé

Serge le Belge
90j 21h 57m
PhilouDuNord
67j 7h 6m
Tekiro
62j 23h 51m
Sphilou
55j 18h 58m
SentisMental
45j 20h 56m
ptitourski
45j 13h 52m
LE BAUDET
40j 6h 25m
cecel52
39j 4h 10m
pasfrevin
29j 11h 54m
Michey
23j 12h 53m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Résumé annuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2024 0 0 0 558 2 699 420
Avril 2024 0 0 0 558 1 589 945
Mars 2024 0 0 0 457 416 071
Février 2024 0 0 0 241 316 111
Janvier 2024 0 0 0 133 377 293
* 2023 0 0 0 235 4 819 658
Décembre 2023 0 0 0 169 283 813
Novembre 2023 0 0 0 106 254 810
2023-11-01 0 0 0 76 6 215
2023-11-02 0 0 0 64 3 593
2023-11-03 0 0 0 61 6 107
2023-11-04 0 0 0 60 4 038
2023-11-05 0 0 0 69 7 300
2023-11-06 0 0 0 100 8 086
2023-11-07 0 0 0 106 6 254
2023-11-08 0 0 0 31 1 549
2023-11-09 0 0 0 27 3 636
2023-11-10 0 0 0 48 3 356
2023-11-11 0 0 0 45 8 691
2023-11-12 0 0 0 76 10 564
2023-11-13 0 0 0 33 22 169
2023-11-14 0 0 0 21 24 800
2023-11-15 0 0 0 39 24 767
2023-11-16 0 0 0 51 20 702
2023-11-17 0 0 0 53 6 304
2023-11-18 0 0 0 31 3 005
2023-11-19 0 0 0 36 10 456
2023-11-20 0 0 0 58 4 341
2023-11-21 0 0 0 35 6 423
2023-11-22 0 0 0 57 5 328
2023-11-23 0 0 0 59 5 415
2023-11-24 0 0 0 35 11 490
2023-11-25 0 0 0 33 8 491
2023-11-26 0 0 0 49 9 710
2023-11-27 0 0 0 35 3 496
2023-11-28 0 0 0 60 4 104
2023-11-29 0 0 0 60 9 002
2023-11-30 0 0 0 53 5 418
Octobre 2023 0 0 0 118 364 462
Septembre 2023 0 0 0 89 675 051
Août 2023 0 0 0 173 1 112 477
Juillet 2023 0 0 0 209 337 270
Juin 2023 0 0 0 191 335 275
2023-06-01 0 0 0 53 3 826
2023-06-02 0 0 0 70 3 896
2023-06-03 0 0 0 87 4 449
2023-06-04 0 0 0 71 3 512
2023-06-05 0 0 0 76 4 040
2023-06-06 0 0 0 41 4 548
2023-06-07 0 0 0 70 3 803
2023-06-08 0 0 0 148 4 431
2023-06-09 0 0 0 150 5 991
2023-06-10 0 0 0 68 16 755
2023-06-11 0 0 0 68 21 086
2023-06-12 0 0 0 87 22 630
2023-06-13 0 0 0 64 21 258
2023-06-14 0 0 0 83 7 434
2023-06-15 0 0 0 73 4 148
2023-06-16 0 0 0 41 4 249
2023-06-17 0 0 0 45 4 494
2023-06-18 0 0 0 50 4 329
2023-06-19 0 0 0 177 5 548
2023-06-20 0 0 0 170 4 660
2023-06-21 0 0 0 46 5 193
2023-06-22 0 0 0 86 4 083
2023-06-23 0 0 0 48 4 559
2023-06-24 0 0 0 60 7 018
2023-06-25 0 0 0 45 4 625
2023-06-26 0 0 0 60 26 405
2023-06-27 0 0 0 54 48 868
2023-06-28 0 0 0 35 38 104
2023-06-29 0 0 0 29 33 310
2023-06-30 0 0 0 191 8 023
Mai 2023 0 0 0 218 405 672
Avril 2023 0 0 0 215 282 429
Mars 2023 0 0 0 228 220 930
Février 2023 0 0 0 235 325 712
Janvier 2023 0 0 0 190 221 757
* 2022 0 0 0 229 3 541 032
Décembre 2022 0 0 0 229 304 026
Novembre 2022 0 0 0 96 307 177
Octobre 2022 0 0 0 101 337 896
2022-10-01 0 0 0 36 9 510
2022-10-02 0 0 0 40 11 336
2022-10-03 0 0 0 35 7 433
2022-10-04 0 0 0 47 10 103
2022-10-05 0 0 0 51 10 030
2022-10-06 0 0 0 49 11 519
2022-10-07 0 0 0 56 8 527
2022-10-08 0 0 0 53 15 612
2022-10-09 0 0 0 53 11 936
2022-10-10 0 0 0 89 6 759
2022-10-11 0 0 0 34 4 525
2022-10-12 0 0 0 38 7 120
2022-10-13 0 0 0 36 5 743
2022-10-14 0 0 0 28 5 185
2022-10-15 0 0 0 36 3 666
2022-10-16 0 0 0 35 3 591
2022-10-17 0 0 0 36 4 382
2022-10-18 0 0 0 34 6 862
2022-10-19 0 0 0 40 15 366
2022-10-20 0 0 0 39 21 346
2022-10-21 0 0 0 46 26 595
2022-10-22 0 0 0 44 29 532
2022-10-23 0 0 0 54 15 824
2022-10-24 0 0 0 100 10 806
2022-10-25 0 0 0 101 13 176
2022-10-26 0 0 0 70 17 039
2022-10-27 0 0 0 71 11 319
2022-10-28 0 0 0 78 6 780
2022-10-29 0 0 0 45 7 962
2022-10-30 0 0 0 22 4 743
2022-10-31 0 0 0 37 13 569
Septembre 2022 0 0 0 221 292 147
Août 2022 0 0 0 87 328 543
Juillet 2022 0 0 0 102 330 089
Juin 2022 0 0 0 88 316 299
Mai 2022 0 0 0 68 178 234
Avril 2022 0 0 0 102 306 248
Mars 2022 0 0 0 91 298 229
Février 2022 0 0 0 91 176 448
Janvier 2022 0 0 0 126 365 696
* 2021 0 0 0 271 3 753 503
Décembre 2021 0 0 0 84 482 789
Novembre 2021 0 0 0 92 336 668
Octobre 2021 0 0 0 103 321 687
Septembre 2021 0 0 0 99 330 685
2021-09-01 0 0 0 34 5 303
2021-09-02 0 0 0 63 11 924
2021-09-03 0 0 0 31 10 584
2021-09-04 0 0 0 38 12 741
2021-09-05 0 0 0 48 6 025
2021-09-06 0 0 0 36 12 321
2021-09-07 0 0 0 43 8 139
2021-09-08 0 0 0 42 4 691
2021-09-09 0 0 0 41 6 992
2021-09-10 0 0 0 54 9 941
2021-09-11 0 0 0 40 9 563
2021-09-12 0 0 0 50 9 541
2021-09-13 0 0 0 41 3 938
2021-09-14 0 0 0 52 7 582
2021-09-15 0 0 0 69 4 905
2021-09-16 0 0 0 54 5 592
2021-09-17 0 0 0 49 4 620
2021-09-18 0 0 0 68 9 065
2021-09-19 0 0 0 92 7 247
2021-09-20 0 0 0 55 8 448
2021-09-21 0 0 0 51 8 945
2021-09-22 0 0 0 57 6 091
2021-09-23 0 0 0 95 7 326
2021-09-24 0 0 0 56 29 331
2021-09-25 0 0 0 63 22 757
2021-09-26 0 0 0 99 39 208
2021-09-27 0 0 0 61 36 435
2021-09-28 0 0 0 43 5 258
2021-09-29 0 0 0 87 6 413
2021-09-30 0 0 0 72 9 759
Août 2021 0 0 0 88 223 053
2021-08-01 0 0 0 30 3 271
2021-08-02 0 0 0 57 12 627
2021-08-03 0 0 0 29 3 517
2021-08-04 0 0 0 35 3 987
2021-08-05 0 0 0 56 6 259
2021-08-06 0 0 0 46 3 560
2021-08-07 0 0 0 45 4 361
2021-08-08 0 0 0 40 4 103
2021-08-09 0 0 0 46 3 759
2021-08-10 0 0 0 52 5 239
2021-08-11 0 0 0 87 5 390
2021-08-12 0 0 0 88 35 673
2021-08-13 0 0 0 65 28 798
2021-08-14 0 0 0 82 5 030
2021-08-15 0 0 0 56 5 336
2021-08-16 0 0 0 48 4 973
2021-08-17 0 0 0 52 7 831
2021-08-18 0 0 0 41 5 592
2021-08-19 0 0 0 35 3 595
2021-08-20 0 0 0 73 5 278
2021-08-21 0 0 0 69 8 642
2021-08-22 0 0 0 69 9 721
2021-08-23 0 0 0 55 2 661
2021-08-24 0 0 0 65 4 007
2021-08-25 0 0 0 33 7 272
2021-08-26 0 0 0 35 4 638
2021-08-27 0 0 0 56 3 465
2021-08-28 0 0 0 58 4 977
2021-08-29 0 0 0 53 7 496
2021-08-30 0 0 0 33 7 547
2021-08-31 0 0 0 34 4 448
Juillet 2021 0 0 0 68 253 808
2021-07-01 0 0 0 54 5 056
2021-07-02 0 0 0 50 6 001
2021-07-03 0 0 0 40 10 286
2021-07-04 0 0 0 37 5 947
2021-07-05 0 0 0 38 3 667
2021-07-06 0 0 0 42 4 635
2021-07-07 0 0 0 48 4 280
2021-07-08 0 0 0 68 6 789
2021-07-09 0 0 0 66 4 388
2021-07-10 0 0 0 45 11 106
2021-07-11 0 0 0 42 3 948
2021-07-12 0 0 0 39 10 170
2021-07-13 0 0 0 42 6 793
2021-07-14 0 0 0 43 7 111
2021-07-15 0 0 0 48 3 620
2021-07-16 0 0 0 40 3 179
2021-07-17 0 0 0 44 3 347
2021-07-18 0 0 0 45 3 680
2021-07-19 0 0 0 47 5 089
2021-07-20 0 0 0 45 3 689
2021-07-21 0 0 0 29 2 481
2021-07-22 0 0 0 29 3 905
2021-07-23 0 0 0 32 11 999
2021-07-24 0 0 0 32 6 761
2021-07-25 0 0 0 29 12 325
2021-07-26 0 0 0 39 14 588
2021-07-27 0 0 0 39 9 182
2021-07-28 0 0 0 47 15 478
2021-07-29 0 0 0 35 26 306
2021-07-30 0 0 0 28 23 327
2021-07-31 0 0 0 26 14 675
Juin 2021 0 0 0 77 446 553
Mai 2021 0 0 0 63 395 108
Avril 2021 0 0 0 65 268 032
Mars 2021 0 0 0 73 226 548
Février 2021 0 0 0 210 247 275
Janvier 2021 0 0 0 271 221 297
2021-01-01 0 0 0 115 5 125
2021-01-02 0 0 0 102 1 547
2021-01-03 0 0 0 116 2 022
2021-01-04 0 0 0 114 2 162
2021-01-05 0 0 0 158 5 555
2021-01-06 0 0 0 109 1 679
2021-01-07 0 0 0 151 8 284
2021-01-08 0 0 0 141 30 018
2021-01-09 0 0 0 149 31 611
2021-01-10 0 0 0 271 26 618
2021-01-11 0 0 0 164 22 392
2021-01-12 0 0 0 155 4 242
2021-01-13 0 0 0 163 3 005
2021-01-14 0 0 0 204 3 591
2021-01-15 0 0 0 161 3 411
2021-01-16 0 0 0 149 7 200
2021-01-17 0 0 0 176 6 079
2021-01-18 0 0 0 150 2 980
2021-01-19 0 0 0 147 3 191
2021-01-20 0 0 0 143 5 918
2021-01-21 0 0 0 145 3 076
2021-01-22 0 0 0 137 5 817
2021-01-23 0 0 0 139 2 812
2021-01-24 0 0 0 147 6 240
2021-01-25 0 0 0 140 2 830
2021-01-26 0 0 0 145 3 311
2021-01-27 0 0 0 134 3 651
2021-01-28 0 0 0 142 3 770
2021-01-29 0 0 0 120 7 470
2021-01-30 0 0 0 124 2 904
2021-01-31 0 0 0 129 2 786
* 2020 8 248 0 733 2 878 632
Décembre 2020 0 0 0 432 252 810
2020-12-01 0 0 0 155 3 384
2020-12-02 0 0 0 156 6 419
2020-12-03 0 0 0 141 9 456
2020-12-04 0 0 0 175 11 417
2020-12-05 0 0 0 146 8 252
2020-12-06 0 0 0 217 8 876
2020-12-07 0 0 0 157 8 334
2020-12-08 0 0 0 274 11 538
2020-12-09 0 0 0 135 11 931
2020-12-10 0 0 0 147 11 900
2020-12-11 0 0 0 138 14 070
2020-12-12 0 0 0 179 9 253
2020-12-13 0 0 0 140 34 207
2020-12-14 0 0 0 138 8 168
2020-12-15 0 0 0 156 6 135
2020-12-16 0 0 0 119 8 249
2020-12-17 0 0 0 126 8 034
2020-12-18 0 0 0 180 5 707
2020-12-19 0 0 0 123 5 119
2020-12-20 0 0 0 116 6 328
2020-12-21 0 0 0 152 5 288
2020-12-22 0 0 0 125 6 017
2020-12-23 0 0 0 432 4 612
2020-12-24 0 0 0 120 6 572
2020-12-25 0 0 0 125 4 649
2020-12-26 0 0 0 140 5 498
2020-12-27 0 0 0 181 4 672
2020-12-28 0 0 0 144 2 361
2020-12-29 0 0 0 128 11 412
2020-12-30 0 0 0 301 2 984
2020-12-31 0 0 0 107 1 968
Novembre 2020 0 0 0 514 285 633
2020-11-01 0 0 0 155 32 989
2020-11-02 0 0 0 383 34 768
2020-11-03 0 0 0 111 36 514
2020-11-04 0 0 0 155 6 945
2020-11-05 0 0 0 185 19 455
2020-11-06 0 0 0 341 18 090
2020-11-07 0 0 0 165 6 481
2020-11-08 0 0 0 373 8 080
2020-11-09 0 0 0 161 6 600
2020-11-10 0 0 0 180 6 559
2020-11-11 0 0 0 514 7 455
2020-11-12 0 0 0 163 5 370
2020-11-13 0 0 0 152 7 832
2020-11-14 0 0 0 276 6 847
2020-11-15 0 0 0 191 5 124
2020-11-16 0 0 0 135 3 512
2020-11-17 0 0 0 150 9 847
2020-11-18 0 0 0 160 8 652
2020-11-19 0 0 0 153 5 534
2020-11-20 0 0 0 197 5 971
2020-11-21 0 0 0 158 5 154
2020-11-22 0 0 0 155 4 603
2020-11-23 0 0 0 224 4 032
2020-11-24 0 0 0 166 3 795
2020-11-25 0 0 0 166 4 360
2020-11-26 0 0 0 165 3 936
2020-11-27 0 0 0 173 5 071
2020-11-28 0 0 0 154 4 577
2020-11-29 0 0 0 153 4 005
2020-11-30 0 0 0 178 3 475
Octobre 2020 0 0 0 733 196 770
2020-10-01 0 0 0 167 3 960
2020-10-02 0 0 0 150 3 515
2020-10-03 0 0 0 146 6 735
2020-10-04 0 0 0 148 3 920
2020-10-05 0 0 0 184 4 214
2020-10-06 0 0 0 149 3 363
2020-10-07 0 0 0 639 5 925
2020-10-08 0 0 0 145 3 237
2020-10-09 0 0 0 153 4 404
2020-10-10 0 0 0 154 3 774
2020-10-11 0 0 0 733 3 024
2020-10-12 0 0 0 151 8 395
2020-10-13 0 0 0 148 3 880
2020-10-14 0 0 0 180 3 723
2020-10-15 0 0 0 168 3 243
2020-10-16 0 0 0 208 30 203
2020-10-17 0 0 0 664 4 894
2020-10-18 0 0 0 156 7 528
2020-10-19 0 0 0 277 4 790
2020-10-20 0 0 0 162 4 629
2020-10-21 0 0 0 153 4 113
2020-10-22 0 0 0 155 6 926
2020-10-23 0 0 0 156 4 999
2020-10-24 0 0 0 152 8 447
2020-10-25 0 0 0 157 6 952
2020-10-26 0 0 0 154 7 290
2020-10-27 0 0 0 201 7 258
2020-10-28 0 0 0 200 10 712
2020-10-29 0 0 0 158 6 389
2020-10-30 0 0 0 192 7 138
2020-10-31 0 0 0 176 9 190
Septembre 2020 0 0 0 608 248 012
Août 2020 0 0 0 490 183 176
Juillet 2020 0 0 0 198 272 834
Juin 2020 0 0 0 222 200 123
Mai 2020 0 60 0 367 298 924
Avril 2020 1 113 0 293 332 477
2020-04-01 0 11 0 112 31 101
2020-04-02 0 8 0 148 46 655
2020-04-03 0 12 0 143 43 893
2020-04-04 0 8 0 213 9 471
2020-04-05 0 10 0 106 3 270
2020-04-06 0 3 0 114 4 375
2020-04-07 0 13 0 110 6 751
2020-04-08 0 9 0 117 11 466
2020-04-09 0 2 0 158 8 902
2020-04-10 0 3 0 214 7 139
2020-04-11 0 4 0 108 5 715
2020-04-12 0 2 0 149 9 451
2020-04-13 0 2 0 181 9 548
2020-04-14 0 3 0 293 4 508
2020-04-15 0 0 0 185 5 049
2020-04-16 0 2 0 188 36 235
2020-04-17 0 3 0 180 4 927
2020-04-18 0 0 0 282 7 155
2020-04-19 0 2 0 220 10 406
2020-04-20 0 2 0 164 10 470
2020-04-21 0 0 0 272 5 681
2020-04-22 0 2 0 203 6 261
2020-04-23 0 5 0 106 2 547
2020-04-24 0 0 0 177 3 489
2020-04-25 0 0 0 86 1 951
2020-04-26 0 0 0 120 5 300
2020-04-27 0 0 0 135 7 978
2020-04-28 0 0 0 130 5 524
2020-04-29 1 7 0 135 12 863
2020-04-30 0 0 0 154 4 396
Mars 2020 7 75 0 258 172 052
Février 2020 0 0 0 351 293 606
2020-02-01 0 0 0 134 5 628
2020-02-02 0 0 0 105 3 291
2020-02-03 0 0 0 300 5 338
2020-02-04 0 0 0 351 4 238
2020-02-05 0 0 0 141 2 930
2020-02-06 0 0 0 124 12 965
2020-02-07 0 0 0 101 37 749
2020-02-08 0 0 0 102 35 288
2020-02-09 0 0 0 99 29 518
2020-02-10 0 0 0 105 29 057
2020-02-11 0 0 0 103 41 267
2020-02-12 0 0 0 160 16 868
2020-02-13 0 0 0 115 2 924
2020-02-14 0 0 0 146 4 487
2020-02-15 0 0 0 122 3 206
2020-02-16 0 0 0 172 7 190
2020-02-17 0 0 0 145 3 473
2020-02-18 0 0 0 130 6 049
2020-02-19 0 0 0 134 3 765
2020-02-20 0 0 0 96 2 865
2020-02-21 0 0 0 95 2 940
2020-02-22 0 0 0 121 2 940
2020-02-23 0 0 0 94 4 963
2020-02-24 0 0 0 92 2 175
2020-02-25 0 0 0 95 3 355
2020-02-26 0 0 0 95 3 578
2020-02-27 0 0 0 98 3 361
2020-02-28 0 0 0 128 8 945
2020-02-29 0 0 0 111 3 253
Janvier 2020 0 0 0 490 142 215
2020-01-01 0 0 0 113 3 348
2020-01-02 0 0 0 95 3 375
2020-01-03 0 0 0 145 6 475
2020-01-04 0 0 0 104 3 411
2020-01-05 0 0 0 142 4 245
2020-01-06 0 0 0 122 7 330
2020-01-07 0 0 0 187 8 313
2020-01-08 0 0 0 224 6 504
2020-01-09 0 0 0 168 5 244
2020-01-10 0 0 0 232 5 953
2020-01-11 0 0 0 222 3 039
2020-01-12 0 0 0 128 2 996
2020-01-13 0 0 0 132 4 510
2020-01-14 0 0 0 248 5 979
2020-01-15 0 0 0 204 2 980
2020-01-16 0 0 0 274 2 058
2020-01-17 0 0 0 296 6 079
2020-01-18 0 0 0 102 3 625
2020-01-19 0 0 0 294 7 207
2020-01-20 0 0 0 213 3 589
2020-01-21 0 0 0 285 2 750
2020-01-22 0 0 0 490 7 950
2020-01-23 0 0 0 160 4 191
2020-01-24 0 0 0 137 2 278
2020-01-25 0 0 0 121 3 768
2020-01-26 0 0 0 138 2 895
2020-01-27 0 0 0 219 6 454
2020-01-28 0 0 0 428 5 813
2020-01-29 0 0 0 253 3 673
2020-01-30 0 0 0 89 2 845
2020-01-31 0 0 0 92 3 338
* 2019 0 1 0 244 4 237 587
Décembre 2019 0 0 0 167 256 809
Novembre 2019 0 0 0 189 168 241
Octobre 2019 0 0 0 183 256 843
Septembre 2019 0 0 0 170 317 920
2019-09-01 0 0 0 139 21 358
2019-09-02 0 0 0 129 19 836
2019-09-03 0 0 0 131 16 303
2019-09-04 0 0 0 132 18 958
2019-09-05 0 0 0 135 13 678
2019-09-06 0 0 0 138 17 298
2019-09-07 0 0 0 135 16 298
2019-09-08 0 0 0 131 12 873
2019-09-09 0 0 0 135 14 186
2019-09-10 0 0 0 123 11 953
2019-09-11 0 0 0 118 5 005
2019-09-12 0 0 0 115 5 570
2019-09-13 0 0 0 124 6 065
2019-09-14 0 0 0 113 5 988
2019-09-15 0 0 0 119 6 668
2019-09-16 0 0 0 130 6 297
2019-09-17 0 0 0 121 4 808
2019-09-18 0 0 0 118 5 821
2019-09-19 0 0 0 125 5 673
2019-09-20 0 0 0 125 6 131
2019-09-21 0 0 0 127 6 018
2019-09-22 0 0 0 134 6 423
2019-09-23 0 0 0 141 6 825
2019-09-24 0 0 0 159 6 797
2019-09-25 0 0 0 130 4 984
2019-09-26 0 0 0 145 5 630
2019-09-27 0 0 0 168 6 890
2019-09-28 0 0 0 170 5 062
2019-09-29 0 0 0 153 19 804
2019-09-30 0 0 0 152 28 720
Août 2019 0 0 0 184 384 856
2019-08-01 0 0 0 151 11 393
2019-08-02 0 0 0 176 9 088
2019-08-03 0 0 0 140 40 178
2019-08-04 0 0 0 132 50 792
2019-08-05 0 0 0 130 40 276
2019-08-06 0 0 0 172 19 828
2019-08-07 0 0 0 131 8 316
2019-08-08 0 0 0 134 8 367
2019-08-09 0 0 0 153 8 524
2019-08-10 0 0 0 184 7 777
2019-08-11 0 0 0 126 15 028
2019-08-12 0 0 0 135 5 253
2019-08-13 0 0 0 150 6 728
2019-08-14 0 0 0 126 7 788
2019-08-15 0 0 0 124 5 612
2019-08-16 0 0 0 138 5 651
2019-08-17 0 0 0 159 10 143
2019-08-18 0 0 0 126 5 692
2019-08-19 0 0 0 122 8 821
2019-08-20 0 0 0 156 7 337
2019-08-21 0 0 0 155 7 101
2019-08-22 0 0 0 158 10 441
2019-08-23 0 0 0 155 7 820
2019-08-24 0 0 0 140 5 017
2019-08-25 0 0 0 135 7 711
2019-08-26 0 0 0 135 5 491
2019-08-27 0 0 0 138 7 491
2019-08-28 0 0 0 134 5 625
2019-08-29 0 0 0 166 8 200
2019-08-30 0 0 0 163 17 551
2019-08-31 0 0 0 133 19 816
Juillet 2019 0 0 0 162 401 668
2019-07-01 0 0 0 162 17 132
2019-07-02 0 0 0 126 12 501
2019-07-03 0 0 0 127 13 099
2019-07-04 0 0 0 153 12 409
2019-07-05 0 0 0 142 9 234
2019-07-06 0 0 0 148 14 146
2019-07-07 0 0 0 131 9 640
2019-07-08 0 0 0 129 10 076
2019-07-09 0 0 0 136 7 533
2019-07-10 0 0 0 128 6 784
2019-07-11 0 0 0 148 8 396
2019-07-12 0 0 0 141 20 174
2019-07-13 0 0 0 150 23 583
2019-07-14 0 0 0 142 22 191
2019-07-15 0 0 0 135 21 554
2019-07-16 0 0 0 130 12 185
2019-07-17 0 0 0 122 12 669
2019-07-18 0 0 0 125 18 627
2019-07-19 0 0 0 152 14 005
2019-07-20 0 0 0 132 17 412
2019-07-21 0 0 0 130 17 474
2019-07-22 0 0 0 128 17 172
2019-07-23 0 0 0 121 8 280
2019-07-24 0 0 0 129 6 243
2019-07-25 0 0 0 119 13 114
2019-07-26 0 0 0 129 10 508
2019-07-27 0 0 0 131 10 713
2019-07-28 0 0 0 135 8 811
2019-07-29 0 0 0 130 7 970
2019-07-30 0 0 0 131 11 595
2019-07-31 0 0 0 147 6 438
Juin 2019 0 0 0 244 550 491
Mai 2019 0 0 0 178 212 521
Avril 2019 0 0 0 153 386 685
Mars 2019 0 0 0 162 376 280
Février 2019 0 0 0 206 490 664
2019-02-01 0 0 0 90 42 822
2019-02-02 0 0 0 85 37 167
2019-02-03 0 0 0 163 47 946
2019-02-04 0 0 0 178 14 574
2019-02-05 0 0 0 206 12 506
2019-02-06 0 0 0 203 15 870
2019-02-07 0 0 0 176 10 025
2019-02-08 0 0 0 170 10 049
2019-02-09 0 0 0 172 10 336
2019-02-10 0 0 0 195 10 519
2019-02-11 0 0 0 175 10 634
2019-02-12 0 0 0 153 6 775
2019-02-13 0 0 0 164 11 120
2019-02-14 0 0 0 168 16 326
2019-02-15 0 0 0 163 18 366
2019-02-16 0 0 0 141 16 473
2019-02-17 0 0 0 145 18 238
2019-02-18 0 0 0 138 15 478
2019-02-19 0 0 0 154 11 524
2019-02-20 0 0 0 149 16 442
2019-02-21 0 0 0 161 17 928
2019-02-22 0 0 0 152 18 263
2019-02-23 0 0 0 143 10 853
2019-02-24 0 0 0 134 13 447
2019-02-25 0 0 0 152 14 714
2019-02-26 0 0 0 140 17 478
2019-02-27 0 0 0 143 33 844
2019-02-28 0 0 0 159 10 947
Janvier 2019 0 1 0 214 434 609
* 2018 6 23 0 264 4 805 050
Décembre 2018 0 0 0 213 606 033
2018-12-01 0 0 0 152 15 777
2018-12-02 0 0 0 162 15 749
2018-12-03 0 0 0 167 16 348
2018-12-04 0 0 0 135 16 262
2018-12-05 0 0 0 169 13 722
2018-12-06 0 0 0 171 16 553
2018-12-07 0 0 0 171 19 483
2018-12-08 0 0 0 169 23 542
2018-12-09 0 0 0 184 23 517
2018-12-10 0 0 0 206 21 264
2018-12-11 0 0 0 207 16 961
2018-12-12 0 0 0 213 17 082
2018-12-13 0 0 0 202 20 739
2018-12-14 0 0 0 158 20 072
2018-12-15 0 0 0 186 24 981
2018-12-16 0 0 0 190 29 348
2018-12-17 0 0 0 196 21 912
2018-12-18 0 0 0 206 25 917
2018-12-19 0 0 0 162 23 034
2018-12-20 0 0 0 183 21 548
2018-12-21 0 0 0 127 15 997
2018-12-22 0 0 0 139 20 877
2018-12-23 0 0 0 114 19 999
2018-12-24 0 0 0 78 27 695
2018-12-25 0 0 0 107 12 524
2018-12-26 0 0 0 101 33 481
2018-12-27 0 0 0 135 25 309
2018-12-28 0 0 0 208 15 142
2018-12-29 0 0 0 131 11 868
2018-12-30 0 0 0 126 10 620
2018-12-31 0 0 0 144 8 710
Novembre 2018 0 0 0 264 539 207
Octobre 2018 0 0 0 227 368 339
2018-10-01 0 0 0 163 16 213
2018-10-02 0 0 0 165 13 143
2018-10-03 0 0 0 162 16 303
2018-10-04 0 0 0 118 12 555
2018-10-05 0 0 0 140 10 966
2018-10-06 0 0 0 167 15 682
2018-10-07 0 0 0 160 11 183
2018-10-08 0 0 0 163 11 247
2018-10-09 0 0 0 164 10 542
2018-10-10 0 0 0 97 9 069
2018-10-11 0 0 0 100 11 098
2018-10-12 0 0 0 91 10 969
2018-10-13 0 0 0 126 14 752
2018-10-14 0 0 0 215 18 920
2018-10-15 0 0 0 216 13 148
2018-10-16 0 0 0 181 15 811
2018-10-17 0 0 0 160 15 611
2018-10-18 0 0 0 195 11 896
2018-10-19 0 0 0 201 9 335
2018-10-20 0 0 0 185 10 220
2018-10-21 0 0 0 211 11 128
2018-10-22 0 0 0 172 9 814
2018-10-23 0 0 0 170 14 541
2018-10-24 0 0 0 187 9 568
2018-10-25 0 0 0 196 10 224
2018-10-26 0 0 0 203 8 914
2018-10-27 0 0 0 186 9 031
2018-10-28 0 0 0 161 9 947
2018-10-29 0 0 0 225 11 298
2018-10-30 0 0 0 188 5 723
2018-10-31 0 0 0 227 9 488
Septembre 2018 0 0 0 172 347 079
2018-09-01 0 0 0 172 14 066
2018-09-02 0 0 0 128 19 133
2018-09-03 0 0 0 96 9 800
2018-09-04 0 0 0 101 12 538
2018-09-05 0 0 0 88 9 378
2018-09-06 0 0 0 97 16 736
2018-09-07 0 0 0 97 7 933
2018-09-08 0 0 0 96 8 317
2018-09-09 0 0 0 103 8 621
2018-09-10 0 0 0 97 38 024
2018-09-11 0 0 0 99 9 285
2018-09-12 0 0 0 101 7 522
2018-09-13 0 0 0 94 8 133
2018-09-14 0 0 0 105 7 861
2018-09-15 0 0 0 90 4 089
2018-09-16 0 0 0 101 7 656
2018-09-17 0 0 0 98 9 793
2018-09-18 0 0 0 97 11 023
2018-09-19 0 0 0 105 9 145
2018-09-20 0 0 0 87 19 342
2018-09-21 0 0 0 114 10 630
2018-09-22 0 0 0 107 7 085
2018-09-23 0 0 0 113 8 576
2018-09-24 0 0 0 111 7 891
2018-09-25 0 0 0 103 6 383
2018-09-26 0 0 0 99 8 717
2018-09-27 0 0 0 164 9 338
2018-09-28 0 0 0 158 17 517
2018-09-29 0 0 0 165 20 323
2018-09-30 0 0 0 167 12 224
Août 2018 0 0 0 176 1 011 936
Juillet 2018 0 0 0 188 469 499
Juin 2018 0 1 0 172 232 043
Mai 2018 0 5 0 142 346 267
Avril 2018 4 5 0 212 306 861
Mars 2018 1 1 0 211 207 707
Février 2018 1 6 0 164 252 267
Janvier 2018 0 5 0 229 117 812
2018-01-01 0 0 0 156 3 632
2018-01-02 0 0 0 147 2 729
2018-01-03 0 0 0 144 2 812
2018-01-04 0 0 0 161 5 452
2018-01-05 0 0 0 161 3 157
2018-01-06 0 0 0 150 2 627
2018-01-07 0 0 0 137 3 439
2018-01-08 0 0 0 140 2 681
2018-01-09 0 0 0 138 4 024
