Café Du Web - Forums
Le journal Cafeduweb => Actualité => Discussion démarrée par: Serge le Belge le septembre 13, 2003, 09:28:31
-
4. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"642 + 0'00"319 10
5. 7 TRULLI Renault M 1'22"735 + 0'00"412 9
6. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"832 + 0'00"509 10
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"865 + 0'00"542 6
8.undefined 1'23"039 + 0'00"716 11
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"120 + 0'00"797 11
10. 8 ALONSO Renault M 1'23"613 + 0'01"290 6
11. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"663 + 0'01"340 8
12. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'24"083 + 0'01"760 7
A moins qu'il me faut mon 2eme café pour me réveiller ....... ;) ;) ;)
mais à 09.29 ce matin ..... à la 8eme place c'est qui alors ???? :blink: :blink:
Serge @ home :sleep: :sleep: :sleep:
PS je vais me faire un autre petit noir ................... cI_I :ph34r:
-
Alors c'est qui le :: maillon :: manquant ?!? d'après vous ................ :lol: :lol: :lol:
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'21"623 255.502 Km/h 13
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'22"146 + 0'00"523 13
3. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'22"586 + 0'00"963 15
4. 17 BUTTON BAR Honda B 1'22"642 + 0'01"019 16
5. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'22"646 + 0'01"023 16
6. 7 TRULLI Renault M 1'22"735 + 0'01"112 13
7. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'22"865 + 0'01"242 11
8.undefined 1'23"039 + 0'01"416 18
9. 16 VILLENEUVE BAR Honda B 1'23"120 + 0'01"497 16
10. 21 DA MATTA Toyota M 1'23"312 + 0'01"689 12
11. 8 ALONSO Renault M 1'23"326 + 0'01"703 14
12. 10 FRENTZEN Sauber Petronas B 1'23"663 + 0'02"040 14
13. 15 WILSON Jaguar Cosworth M 1'23"955 + 0'02"332 13
14. 9 HEIDFELD Sauber Petronas B 1'24"134 + 0'02"511 13
15. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'24"454 + 0'02"831 13
16. 11 FISICHELLA Jordan Ford B 1'25"194 + 0'03"571 12
17. 18 KIESA Minardi Cosworth B 1'25"870 + 0'04"247 17
18. 19 VERSTAPPEN Minardi Cosworth B 1'25"934 + 0'04"311 12
19. 36 BAUMGARTNER Jordan Ford B 1'26"295 + 0'04"672 14
20. 20 PANIS Toyota M 1'34"100 + 0'12"477 4
Serge @ ho :bye: :bye: me
-
Il va avoir chaud aux fesses Schumi, pour garder l'avance en points.....
Voilà bien un grand prix qui sera plein de surprises.....
:blink: :bye:
-
Alors c'est qui le :: maillon :: manquant ?!? d'après vous ................ :lol: :lol: :lol:
:unsure: C'est Ralf ! ... Non ?
-
J' ai vu les qualifs tt à l' heure, dommage pour Don Alonso qui s' est loupé au premier virage, sinon oui, c' est le ralphi qui ne courra pas, il souffrirait de maux de tète, Gene du coup s' en est très bien sorti !! :powa: c' est lui le maillon manquant sur la grille au Sergio !! :bye:
-
1 1 Michael Schumacher Ferrari 1:20.963
2 3 Juan Pablo Montoya Williams-BMW 1:21.014
3 2 Rubens Barrichello Ferrari 1:21.242
4 6 Kimi Räikkönen McLaren-Mercedes 1:21.466
5 4 Marc Gene Williams-BMW 1:21.834
6 7 Jarno Trulli Renault 1:21.944
7 17 Jenson Button BAR-Honda 1:22.301
8 5 David Coulthard McLaren-Mercedes 1:22.471
9 20 Olivier Panis Toyota 1:22.488
10 16 Jacques Villeneuve BAR-Honda 1:22.717
11 14 Mark Webber Jaguar -Cosworth 1:22.754
12 21 Cristiano da Matta Toyota 1:22.914
13 11 Giancarlo Fisichella Jordan-Ford 1:22.992
14 10 Heinz-Harald Frentzen Sauber-Petronas 1:23.216
15 15 Justin Wilson Jaguar -Cosworth 1:23.484
16 9 Nick Heidfeld Sauber-Petronas 1:23.803
17 19 Jos Verstappen Minardi-Cosworth 1:25.078
18 12 Zsolt Baumgartner Jordan-Ford 1:25.881
19 18 Nicolas Kiesa Minardi-Cosworth 1:26.778
20 8 Fernando Alonso Renault 1:40.405
-
Victoire de Michael Schumacher !
(http://f1.racing-live.com/photos/imgactu/03/schumacher-monza_140903_220x149.jpg)
Michael Schumacher remporte donc la victoire devant Juan Pablo Montoya et offre à l'Italie et à la Scuderia une victoire hautement souhaitée et quasiment annoncée. Cela permet au champion du monde de reprendre un peu d'air au classement provisoire puisqu'il compte maintenant trois points d'avance sur Montoya et sept sur Raikkonen. Dans le championnat des constructeurs, Williams garde la tête pour quatre petites unités.
:bye:
-
Ce serait mentir que dire qu'il ne l'a pas mérité. Mais j'aurai aimé un autre final ... :huh: