GP du Canada - Essais libres 21 F. Alonso 1:16:550 37
2 F. Massa 1:17:090 à 0"540 34
3 L. Hamilton 1:17:307 à 0"757 36
4 K. Räikkönen 1:17:515 à 0"965 37
5 N. Heidfeld 1:17:827 à 1"277 42
6 N. Rosberg 1:17:992 à 1"442 25
7 R. Barrichello 1:18:108 à 1"558 38
8 G. Fisichella 1:18:130 à 1"580 40
9 M. Webber 1:18:181 à 1"631 40
10 T. Sato 1:18:309 à 1"759 38
11 D. Coulthard 1:18:316 à 1"766 40
12 R. Kubica 1:18:399 à 1"849 29
13 J. Button 1:18:474 à 1"924 36
14 V. Liuzzi 1:18:493 à 1"943 33
15 A. Davidson 1:18:545 à 1"995 35
16 S. Speed 1:18:602 à 2"052 37
17 A. Wurz 1:18:871 à 2"321 25
18 J. Trulli 1:18:895 à 2"345 16
19 R. Schumacher 1:19:331 à 2"781 16
20 C. Albers 1:19:453 à 2"903 38
21 A. Sutil 1:19:662 à 3"112 25
22 H. Kovalainen 1:20:519 à 3"969 13
Le 3 dans 2h
... ... et des poussières