Géniale ta maquette exel Baud !!! superbe 
[/size] Sinon, je crois que c'est reparti pour quelques grands prix avec domination ROUGE ! étonnant résultat des flèches d'argent

Weber et Sato ont fait très fort

P. No Pilote Team - Moteur Pneus Temps Moyenne Trs
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'24"408 226.173 Km/h 3
2. 2 BARRICHELLO Ferrari B 1'24"482 + 0'00"074 3
3. 3 MONTOYA Williams BMW M 1'24"998 + 0'00"590 3
4. 9 BUTTON BAR Honda M 1'24"998 + 0'00"590 3
5. 8 ALONSO Renault M 1'25"699 + 0'01"291 3
6. 14 WEBBER Jaguar Cosworth M 1'25"805 + 0'01"397 3
7. 10 SATO BAR Honda M 1'25"851 + 0'01"443 3
8. 4 R.SCHUMACHER Williams BMW M 1'25"925 + 0'01"517 3
9. 7 TRULLI Renault M 1'26"290 + 0'01"882 3
10. 6 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'26"297 + 0'01"889 3

11. 12 MASSA Sauber Petronas B 1'27"065 + 0'02"657 3
12. 5 COULTHARD McLaren Mercedes M 1'27"294 + 0'02"886 3

13. 16 DA MATTA Toyota M 1'27"823 + 0'03"415 3
14. 11 FISICHELLA Sauber Petronas B 1'27"845 + 0'03"437 3
15. 18 HEIDFELD Jordan Ford B 1'28"178 + 0'03"770 3
16. 19 PANTANO Jordan Ford B 1'30"140 + 0'05"732 3
17. 21 BAUMGARTNER Minardi Cosworth B 1'30"681 + 0'06"273 3
18 PANIS

19 KLEIN
20 BRUNI