ESSAIS LIBRES 1 ... Terminé1 R. Zonta 1:31:449 21
2 M. Schumacher 1:32:120 00:00:671 5
3 V. Liuzzi 1:32:509 00:01:060 17
4 A. Wurz 1:33:106 00:01:657 13
5 R. Barrichello 1:33:111 00:01:662 5
6 P. De La Rosa 1:33:270 00:01:821 9
7 M. Webber 1:33:427 00:01:978 8
8 K. Räikkönen 1:33:836 00:02:387 5
9 J. Button 1:34:002 00:02:553 5
10 N. Heidfeld 1:34:722 00:03:273 4
11 C. Klien 1:34:722 00:03:273 8
12 F. Massa 1:34:875 00:03:426 6
13 D. Coulthard 1:34:984 00:03:535 8
14 R. Doornbos 1:35:432 00:03:983 23
15 N. Karthikeyan 1:35:766 00:04:317 14
16 T. Monteiro 1:36:534 00:05:085 18
17 J. Villeneuve 1:37:112 00:05:663 8
18 C. Albers 1:37:778 00:06:329 15
19 P. Friesacher 1:38:603 00:07:154 16
20 T. Sato 2
21 G. Fisichella 2
22 F. Alonso 2
23 J. Trulli 1
24 R. Schumacher 1
Montoya, la tuile
La faute bête. Touché à l'épaule suite à une chute lors d'une partie de tennis disputée le week-end dernier à Madrid, Juan Pablo Montoya ne pourra pas défendre ses chances lors du Grand Prix de Bahreïn. Suivant l'avis médical, le Colombien s'est résigné à déclarer forfait et laissera son baquet à l'Espagnol Pedro de la Rosa lors de la troisième manche du championnat du monde
