60'
Le drapeau à damiers est agité, la séance se termine donc. Pedro De La Rosa reste le plus rapide, devant Zonta et Button. Michael Schumacher a le 4e temps. Chez Ferrari, les deux monoplaces ont couvert en tout 24 tours. Chez Renault, les deux pilotes ont bouclé deux tours de contrôle chacun, alors que chez Toyota, Trulli s'est contenté d'un seul. 1 L. De MCL 1:21:060
2 R. Zonta TOY 1:21:174 00:00:114
3 J. Button BAR 1:21:805 00:00:745
4 M. Schumacher FER 1:22:085 00:01:025
5 C. Klien RED 1:22:736 00:01:676
6 T. Sato BAR 1:22:945 00:01:885
7 K. Räikkönen MCL 1:22:962 00:01:902
8 N. Heidfeld WIL 1:23:086 00:02:026
9 A. Wurz MCL 1:23:391 00:02:331
10 M. Webber WIL 1:23:532 00:02:472
11 R. Barrichello FER 1:23:797 00:02:737
12 V. Liuzzi RED 1:24:052 00:02:992
13 D. Coulthard RED 1:24:126 00:03:066
14 F. Massa SAU 1:24:175 00:03:115
15 J. Villeneuve SAU 1:24:255 00:03:195
16 N. Karthikeyan JOR 1:24:512 00:03:452
17 T. Monteiro JOR 1:25:257 00:04:197
18 R. Doornbos JOR 1:25:555 00:04:495
19 R. Schumacher TOY 1:26:333 00:05:273
20 C. Albers MIN 1:27:353 00:06:293
21 P. Friesacher MIN 1:27:411 00:06:351
