Grand Prix de Hongrie
Essais libres 2 - 29 Juillet 2005 14h00

RESULTATS
Position Nom Equipe Temps Ecart
1 R. Zonta TOY 1:20:409
2 A. Wurz MCL 1:20:519 00:00:110
3 K. Räikkönen MCL 1:21:281 00:00:872
4 J. Trulli TOY 1:21:410 00:01:001
5 R. Schumacher TOY 1:21:631 00:01:222
6 J. Montoya MCL 1:21:662 00:01:253
7 R. Barrichello FER 1:21:914 00:01:505
8 F. Alonso REN 1:22:473 00:02:064
9 J. Button BAR 1:22:544 00:02:135
10 C. Klien RED 1:22:626 00:02:217
11 G. Fisichella REN 1:22:652 00:02:243
12 N. Heidfeld WIL 1:22:861 00:02:452
13 D. Coulthard RED 1:22:886 00:02:477
14 V. Liuzzi RED 1:22:913 00:02:504
15 M. Webber WIL 1:22:935 00:02:526
16 J. Villeneuve SAU 1:23:558 00:03:149
17 T. Sato BAR 1:23:560 00:03:151
18 F. Massa SAU 1:23:574 00:03:165
19 R. Doornbos MIN 1:23:670 00:03:261
20 C. Albers MIN 1:24:093 00:03:684
21 T. Monteiro JOR 1:24:862 00:04:453
22 N. Karthikeyan JOR 1:25:184 00:04:775
23 N. Kiesa JOR 1:25:269 00:04:860
24 M. Schumacher FER
10'
Michael Schumacher est immobilisé avec sa monoplace au beau milieu de la piste. Le drapeau jaune est donc agité, obligeant Montoya à lever le pied alors que le Colombien était parti pour un nouveau temps de référence ..........
54'
Schumi est toujours bloqué aux stands car les mécaniciens et ingénieurs s'affairent autour de sa monoplace. Mais le temps passe et il reste très peu de temps au pilote de la Scuderria pour repartir en piste.
Serge @ home