
Essais libres
1 R. Zonta TOY 1:30:682
2 M. Schumacher FER 1:31:716 00:01:034
3 P. De La Rosa MCL 1:31:821 00:01:139
4 R. Barrichello FER 1:32:267 00:01:585
5 K. Räikkönen MCL 1:32:849 00:02:167
6 R. Schumacher TOY 1:32:917 00:02:235
7 J. Trulli TOY 1:33:122 00:02:440
8 F. Alonso REN 1:33:259 00:02:577
9 J. Button BAR 1:33:453 00:02:771
10 M. Webber WIL 1:33:520 00:02:838
11 D. Coulthard RED 1:33:563 00:02:881
12 A. Pizzonia WIL 1:33:679 00:02:997
13 T. Sato BAR 1:34:330 00:03:648
14 G. Fisichella REN 1:34:400 00:03:718
15 F. Massa SAU 1:34:421 00:03:739
16 C. Klien RED 1:34:707 00:04:025
17 S. Yamamoto JOR 1:34:829 00:04:147
18 J. Villeneuve SAU 1:34:874 00:04:192
19 V. Liuzzi RED 1:34:977 00:04:295
20 R. Doornbos MIN 1:35:150 00:04:468
21 T. Monteiro JOR 1:35:388 00:04:706
22 J. Montoya MCL 1:37:371 00:06:689
23 C. Albers MIN 1:37:626 00:06:944
24 N. Karthikeyan JOR 1:38:034 00:07:352
CLASSEMENT GÉNÉRAL1=
ARCHI=450+64+10(Étoile d'argent)=524
2= PHILOU DU NORD=470+30=500
3=SPHILOU=430+28=458
4= TEKIRO=374+30=404
4=LE BAUDET=362+42=404
6=NGEL=379+14=393
7=PTITOURS=379+12=391
8= CÉCEL52=243+36=279
9= STANAVELO=52
