
Pas grand chose à dire pour cette journée
voyez vous mêmes, ....
Essais libres 2 - 9 Juin 2006 14h00
RESULTATS
Position Nom Equipe Temps Ecart
1 R. Kubica BMW 1:21:082
2 G. Fisichella REN 1:22:294 00:01:212
3 A. Wurz WIL 1:22:300 00:01:218
4 A. Davidson HON 1:22:310 00:01:228
5 J. Trulli TOY 1:22:437 00:01:355
6 F. Massa FER 1:22:476 00:01:394
7 F. Alonso REN 1:22:603 00:01:521
8 M. Schumacher FER 1:22:825 00:01:743
9 M. Webber WIL 1:23:099 00:02:017
10 R. Barrichello HON 1:23:104 00:02:022
11 R. Schumacher TOY 1:23:114 00:02:032
12 R. Doornbos RED 1:23:140 00:02:058
13 T. Monteiro MID 1:23:194 00:02:112
14 J. Montoya MCL 1:23:199 00:02:117
15 C. Albers MID 1:23:499 00:02:417
16 G. Mondini MID 1:23:529 00:02:447
17 J. Button HON 1:23:707 00:02:625
18 J. Villeneuve BMW 1:23:750 00:02:668
19 N. Rosberg WIL 1:23:816 00:02:734
20 N. Heidfeld BMW 1:23:895 00:02:813
21 K. Räikkönen MCL 1:23:915 00:02:833
22 V. Liuzzi TOR 1:24:012 00:02:930
23 C. Klien RED 1:24:158 00:03:076
24 S. Speed TOR 1:24:167 00:03:085
25 D. Coulthard RED 1:24:392 00:03:310
26 N. Jani TOR 1:24:666 00:03:584
27 T. Sato SUP 1:25:870 00:04:788
28 F. Montagny SUP 1:26:248 00:05:166
29 S. Yamamoto SUP 1:27:908 00:06:826
Bon j'espère que ses messieurs feront un peu mieux demain

.....