résultat " officieux ""
1 F. Massa FER
2 L. Hamilton MCL 00:02:300 00:02:300
3 K. Räikkönen FER 00:10:800 00:10:800
4 N. Heidfeld BMW 00:13:800 00:13:800
5 F. Alonso MCL 00:14:400 00:14:400
6 R. Kubica BMW 00:45:500 00:45:500
7 J. Trulli TOY 01:21:300 01:21:300
8 G. Fisichella REN 01:21:700 01:21:700
9 H. Kovalainen REN 01:29:400 01:29:400
10 N. Rosberg WIL 01:29:900 01:29:900
Avec une surprise de taille et unique en théorie il y a maintenant 3 leaders en F1 pour le Class Pilotes :
1 Fernando Alonso 22 pts
2 Kimi RSikkonen 22pts
3 Lewis Hamilton 22pts
et Mc Laren se maintient en classement constructeur avec 5 pts d'avance sur Ferrari
allé zou bonne fin d 'aprème encore les zou-zous et autres lou-loups ...
