Tour de France - La totale pour Rasmussen
Eurosport - dim., 15 juil. 18:35:00 2007
Vainqueur en solitaire à Tignes de la 8e étape du Tour de France, le Danois Michael Rasmussen (Rabobank) s'empare du maillot jaune. Christophe Moreau a marqué les esprits en prenant ses responsabilités dans la montée finale. Les écarts restent faibles entre les favoris, mais Vinokourov a souffert.

Vrai spécialiste et dangereux récidiviste. Depuis le retrait de Richard Virenque, Michael Rasmussen est sans doute le meilleur pur grimpeur du circuit. Vainqueur à Mulhouse en 2005, à l'Alpe d'Huez en 2006, le Danois de poche a récidivé dimanche en triomphant à Tignes, théâtre de la première arrivée au sommet de ce Tour 2007. Passé à l'offensive dans le Cormet de Roselend, l'ancien champion du monde de VTT voulait d'abord conquérir le maillot à pois. Mission accomplie, puisqu'il est passé en tête des trois ascensions classées en 1e catégorie.
suite =>
sports.yahooet les classements
En
jaune : aussi acilul" comme un
citron Position N° dossard Nom Pays Equipes Temps Ecart
1 058 Michael RASMUSSEN RAB 39h37'42.000'' 00.000''
2 025 Linus GERDEMANN TMO 39h38'25.000'' 43.000''
3 207 Iban MAYO SDV 39h40'21.000'' 2'39.000''
4 018 Alejandro VALVERDE GCE 39h40'33.000'' 2'51.000''
5 195 Andrey KASHECHKIN AST 39h40'34.000'' 2'52.000''
6 041 Cadel EVANS PRL 39h40'35.000'' 2'53.000''
7 061 Christophe MOREAU A2R 39h40'48.000'' 3'06.000''
8 112 Alberto CONTADOR DSC 39h40'52.000'' 3'10.000''
9 036 Frank SCHLECK CSC 39h40'56.000'' 3'14.000''
en
vert : [ c'est pour celui qui court le plus vite en vélà un certain moment donné .
..

] comme un haricot tout frais
1 171 Tom BOONEN QSI 147
2 181 Erik ZABEL MRM 134
3 216 Robert HUNTER BAR 103
4 101 Thor HUSHOVD C.A 101
5 162 Sébastien CHAVANEL FDJ 94
6 092 Robert FÖRSTER GST 78
7 176 Gert STEEGMANS QSI 68
8 033 Fabian CANCELLARA CSC 63
9 151 Filippo POZZATO LIQ 53
10 209 Francisco VENTOSO SDV 47
en boite de concerve blanc-
rouge 1 058 Michael RASMUSSEN RAB 82
2 141 Sylvain CHAVANEL COF 42
3 025 Linus GERDEMANN TMO 30
4 205 David DE LA FUENTE SDV 30
5 125 Laurent LEFEVRE BTL 27
6 207 Iban MAYO SDV 26
7 076 Inigo LANDALUZE EUS 26
8 165 Philippe GILBERT FDJ 23
9 061 Christophe MOREAU A2R 22
10 012 David ARROYO GCE 20
Le jeune minot ( un rookie dirait on aux USA)
1 025 Linus GERDEMANN TMO 39h38'25.000'' 00.000''
2 112 Alberto CONTADOR DSC 39h40'52.000'' 2'27.000''
3 218 Kanstantsin SIUTSOU BAR 39h44'00.000'' 5'35.000''
4 219 Juan Mauricio SOLER HERNANDEZ BAR 39h45'13.000'' 6'48.000''
5 113 Vladimir GUSEV DSC 39h47'05.000'' 8'40.000''
6 078 Amets TXURRUKA EUS 39h51'03.000'' 12'38.000''
7 054 Thomas DEKKER RAB 39h56'34.000'' 18'09.000''
8 095 Bernhard KOHL GST 40h02'05.000'' 23'40.000''
9 168 Thomas LÖVKVIST FDJ 40h13'21.000'' 34'56.000''
10 169 Benoît VAUGRENARD FDJ 40h19'26.000'' 41'01.000''
et en équipe ..
Position Code Equipes Temps Ecart
1 RAB RABOBANK 119h02'30.000'' 00.000''
2 GCE CAISSE DEPARGNE 119h03'48.000'' 1'18.000''
3 AST ASTANA 119h05'07.000'' 2'37.000''
4 DSC DISCOVERY CHANNEL TEAM 119h06'51.000'' 4'21.000''
5 EUS EUSKALTEL - EUSKADI 119h07'38.000'' 5'08.000''
6 CSC TEAM CSC 119h07'39.000'' 5'09.000''
7 TMO T-MOBILE TEAM 119h16'24.000'' 13'54.000''
8 SDV SAUNIER DUVAL - PRODIR 119h17'38.000'' 15'08.000''
9 A2R AG2R PREVOYANCE 119h23'17.000'' 20'47.000''
10 PRL PREDICTOR - LOTTO
et voilà tu Baudet ...
