Haaaaaaaaaaaaaa ça va gougrement bouger demain à ce que je voit
1. 17 VILLENEUVE BMW Sauber M 1'17"005 206.215 Km/h
2. 16 HEIDFELD BMW Sauber M 1'17"049 + 0'00"044
3. 8 TRULLI Toyota B 1'17"056 + 0'00"051
4. 10 ROSBERG Williams Cosworth B 1'17"188 + 0'00"183
5. 9 WEBBER Williams Cosworth B 1'17"358 + 0'00"353
6. 12 BUTTON Honda M 1'17"476 + 0'00"471
7. 3 RAIKKONEN McLaren Mercedes M 1'17"556 + 0'00"551
8. 4 DE LA ROSA McLaren Mercedes M 1'17"653 + 0'00"648
9. 7 R.SCHUMACHER Toyota B 1'17"666 + 0'00"661
10. 14 COULTHARD RedBull Ferrari M 1'17"859 + 0'00"854
11. 2 FISICHELLA Renault M 1'17"995 + 0'00"990
12. 19 ALBERS Midland Toyota B 1'18"059 + 0'01"054
13. 20 LIUZZI Toro Rosso Cosw. M 1'18"199 + 0'01"194
14. 5 M.SCHUMACHER Ferrari B 1'18"214 + 0'01"209
15. 6 MASSA Ferrari B 1'18"396 + 0'01"391
16. 1 ALONSO Renault M 1'18"447 + 0'01"442
17. 18 MONTEIRO Midland Toyota B 1'18"487 + 0'01"482
18. 21 SPEED Toro Rosso Cosw. M 1'18"545 + 0'01"540
19. 15 KLIEN RedBull Ferrari M 1'18"631 + 0'01"626
20. 11 BARRICHELLO Honda M 1'18"961 + 0'01"956
21. 23 MONTAGNY S. Aguri F1 Honda B 1'19"497 + 0'02"492
22. 22 SATO S. Aguri F1 Honda B 1'21"497 + 0'04
a moins qu on soit le 1er Avril ..................