Saison 2003-2004 l1 française à mi chemin du championnat
.....Clubs ..Pts J ..G N .P .P. C. Dif
1 Monaco 45 19 14 3 2 35 14 +21
2 PSG 38 20 11 5 4 26 16 +10
3 Lyon 35 19 10 5 4 32 17 +15
4 Auxerre 35 20 11 2 7 32 18 +14
5 Sochaux 35 19 10 5 4 29 18 +11
6 Marseille 30 18 10 0 8 24 19 +5
7 Nice 30 19 7 9 3 18 15 +3
8 Bordeaux 29 19 8 5 6 20 17 +3
9 Lens 29 20 9 2 9 16 28 -12
10 Nantes 28 20 8 4 8 19 18 +1
11 Strasbourg 26 20 7 5 8 32 30 +2
12 Rennes 23 20 5 8 7 20 21 -1
13 Bastia 23 20 6 5 9 23 31 -8
14 Lille 22 20 5 7 8 21 25 -4
15 AC Ajaccio 22 20 6 4 10 19 26 -7
16 Montpellier 21 18 6 3 9 26 30 -4
17 Metz 19 19 5 4 10 15 21 -6
18 Guingamp 18 20 5 3 12 19 32 -13
19 Le Mans 16 20 3 7 10 17 32 -15
20 Toulouse 15 20 3 6 11 15 30 -15
Champion d'automne Monaco
